Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COHEN Sasha | USA | 66.73 | 35.33 | 31.40 | 7.75 | 7.54 | 8.00 | 7.89 | 8.07 | 0.00 |
2 | SLUTSKAYA Irina | RUS | 66.70 | 36.21 | 30.49 | 7.79 | 7.21 | 7.79 | 7.57 | 7.75 | 0.00 |
3 | ARAKAWA Shizuka | JPN | 66.02 | 35.93 | 30.09 | 7.82 | 7.29 | 7.57 | 7.54 | 7.39 | 0.00 |
4 | SUGURI Fumie | JPN | 61.75 | 32.61 | 29.14 | 7.39 | 7.00 | 7.32 | 7.32 | 7.39 | 0.00 |
5 | MEISSNER Kimmie | USA | 59.40 | 34.20 | 25.20 | 6.54 | 6.14 | 6.21 | 6.36 | 6.25 | 0.00 |
6 | GEDEVANISHVILI Elene | GEO | 57.90 | 33.25 | 24.65 | 6.32 | 5.89 | 6.25 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
7 | HUGHES Emily | USA | 57.08 | 31.71 | 25.37 | 6.46 | 6.04 | 6.43 | 6.32 | 6.46 | 0.00 |
8 | ANDO Miki | JPN | 56.00 | 29.12 | 26.88 | 6.96 | 6.50 | 6.64 | 6.71 | 6.79 | 0.00 |
9 | ROCHETTE Joannie | CAN | 55.85 | 28.87 | 26.98 | 6.86 | 6.61 | 6.71 | 6.79 | 6.75 | 0.00 |
10 | MEIER Sarah | SUI | 55.57 | 30.69 | 24.88 | 6.43 | 5.89 | 6.29 | 6.18 | 6.32 | 0.00 |
11 | KOSTNER Carolina | ITA | 53.77 | 26.25 | 28.52 | 7.36 | 6.93 | 7.07 | 7.11 | 7.18 | 1.00 |
12 | POYKIO Susanna | FIN | 53.74 | 28.43 | 25.31 | 6.71 | 6.14 | 6.25 | 6.36 | 6.18 | 0.00 |
13 | LIASHENKO Elena | UKR | 52.35 | 27.47 | 24.88 | 6.39 | 5.96 | 6.21 | 6.18 | 6.36 | 0.00 |
14 | LEUNG Mira | CAN | 50.61 | 29.38 | 21.23 | 5.39 | 5.14 | 5.32 | 5.36 | 5.32 | 0.00 |
15 | LIU Yan | CHN | 49.84 | 27.24 | 22.60 | 5.86 | 5.43 | 5.61 | 5.71 | 5.64 | 0.00 |
16 | SEBESTYEN Julia | HUN | 49.58 | 26.75 | 23.83 | 6.25 | 5.61 | 5.96 | 6.04 | 5.93 | 1.00 |
17 | HEGEL Idora | CRO | 47.06 | 26.74 | 20.32 | 5.21 | 4.82 | 5.07 | 5.18 | 5.11 | 0.00 |
18 | SOKOLOVA Elena | RUS | 46.69 | 21.13 | 25.56 | 6.64 | 6.14 | 6.14 | 6.46 | 6.57 | 0.00 |
19 | PAVUK Viktoria | HUN | 46.40 | 26.78 | 19.62 | 4.96 | 4.71 | 4.93 | 5.00 | 4.93 | 0.00 |
20 | KORPI Kiira | FIN | 44.84 | 23.84 | 21.00 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.32 | 5.18 | 0.00 |
21 | MAXWELL Fleur | LUX | 44.53 | 24.33 | 20.20 | 5.04 | 4.82 | 5.11 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
22 | KARADEMIR Tugba | TUR | 44.20 | 25.70 | 18.50 | 4.86 | 4.36 | 4.68 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
23 | FONTANA Silvia | ITA | 42.47 | 19.87 | 22.60 | 5.68 | 5.32 | 5.61 | 5.75 | 5.89 | 0.00 |
24 | EFREMENKO Galina | UKR | 41.25 | 20.43 | 21.82 | 5.64 | 5.29 | 5.50 | 5.46 | 5.39 | 1.00 |
25 | CARTER Joanne | AUS | 40.86 | 21.21 | 20.65 | 5.46 | 4.89 | 5.14 | 5.21 | 5.11 | 1.00 |
26 | LUCA Roxana | ROM | 39.37 | 21.49 | 17.88 | 4.68 | 4.29 | 4.50 | 4.50 | 4.39 | 0.00 |
27 | KIM Yong Suk | PRK | 39.16 | 19.37 | 19.79 | 5.18 | 4.79 | 4.89 | 4.96 | 4.93 | 0.00 |
28 | GLEBOVA Elena | EST | 38.47 | 21.06 | 18.41 | 4.82 | 4.36 | 4.61 | 4.68 | 4.54 | 1.00 |
29 | GIMAZETDINOVA Anastasia | UZB | 38.44 | 19.06 | 19.38 | 5.11 | 4.68 | 4.75 | 4.86 | 4.82 | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CH
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego