Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | LEU Evelyne | SUI | 202.55 |
2 | LI Nina | CHN | 197.39 |
3 | CAMPLIN Alisa | AUS | 191.39 |
4 | XU Nannan | CHN | 191.23 |
5 | SLIVETS Assoli | BLR | 177.75 |
6 | GUO Xinxin | CHN | 174.85 |
7 | MUELLER Manuela | SUI | 159.14 |
8 | COOPER Jacqui | AUS | 152.69 |
9 | ZUKAL Anna | RUS | 152.04 |
10 | TSUPER Alla | BLR | 137.84 |
11 | WANG Jiao | CHN | 132.53 |
12 | BAUER Veronika | CAN | 125.65 |
13 | VOLKOVA Olga | UKR | 160.03 |
14 | IERODIACONOU Lydia | AUS | 155.45 |
15 | PETERSON Amber | CAN | 153.07 |
16 | LINDSEY Jana | USA | 150.23 |
17 | KOROLEVA Olga | RUS | 148.40 |
18 | KOZACHENKO Tatiana | UKR | 147.51 |
19 | COOK Emily | USA | 144.42 |
20 | DIDENKO Nadiya | UKR | 136.91 |
21 | HENMI Kayo | JPN | 129.40 |
22 | DIONNE Deidra | CAN | 128.30 |
23 | GARDNER Elizabeth | AUS | 127.42 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a