Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | HAN Xiaopeng | CHN | 250.77 |
2 | DASHINSKI Dmitri | BLR | 248.68 |
3 | LEBEDEV Vladimir | RUS | 246.76 |
4 | GRISHIN Alexei | BLR | 245.18 |
5 | NISSEN Kyle | CAN | 244.91 |
6 | SHOULDICE Warren | CAN | 239.70 |
7 | PETERSON Jeret | USA | 237.48 |
8 | KUSHNIR Anton | BLR | 227.66 |
9 | BRAILOVSKIY Evgeniy | RUS | 223.61 |
10 | ULRICH Renato | SUI | 204.75 |
11 | QIU Sen | CHN | 186.56 |
12 | ABLAEV Enver | UKR | 150.48 |
13 | KRAVCHUK Stanislav | UKR | 221.69 |
14 | LAMBERT Thomas | SUI | 214.77 |
15 | PACK Joe | USA | 211.33 |
16 | ST. ONGE Ryan | USA | 207.75 |
17 | BERGOUST Eric | USA | 205.85 |
18 | LIU Zhongqing | CHN | 201.26 |
19 | BEAN Jeff | CAN | 198.49 |
20 | OMISCHL Steve | CAN | 198.23 |
21 | VALENTA Ales | CZE | 193.58 |
22 | LOHRER Aurelien | FRA | 188.27 |
23 | OU Xiaotao | CHN | 180.31 |
24 | RAK Dmitri | BLR | 172.47 |
25 | MIZUNO Ken | JPN | 157.67 |
26 | ISHUTKO Igor | UKR | 153.04 |
27 | ABRAMENKO Oleksandr | UKR | 149.47 |
28 | GETTY Clyde | ARG | 79.88 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a