Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|---|
15.02.2006 | Włochy | 2 – 7 | Kanada |
15.02.2006 | Szwajcaria | 0 – 5 | Finlandia |
15.02.2006 | Niemcy | 1 – 4 | Czechy |
16.02.2006 | Finlandia | 6 – 0 | Włochy |
16.02.2006 | Czechy | 2 – 3 | Szwajcaria |
16.02.2006 | Kanada | 5 – 1 | Niemcy |
18.02.2006 | Włochy | 3 – 3 | Niemcy |
18.02.2006 | Kanada | 0 – 2 | Szwajcaria |
18.02.2006 | Czechy | 2 – 4 | Finlandia |
19.02.2006 | Niemcy | 2 – 2 | Szwajcaria |
19.02.2006 | Czechy | 4 – 1 | Włochy |
19.02.2006 | Finlandia | 2 – 0 | Kanada |
21.02.2006 | Szwajcaria | 3 – 3 | Włochy |
21.02.2006 | Finlandia | 2 – 0 | Niemcy |
21.02.2006 | Kanada | 3 – 2 | Czechy |
Miejsce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | BZ | BS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finlandia | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 |
2. | Szwajcaria | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 |
3. | Kanada | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4. | Czechy | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 4 |
5. | Niemcy | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 2 |
6. | Włochy | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 23 | 2 |
Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|---|
15.02.2006 | Kazachstan | 2 – 7 | Szwecja |
15.02.2006 | Rosja | 3 – 5 | Słowacja |
15.02.2006 | Łotwa | 3 – 3 | USA |
16.02.2006 | Szwecja | 0 – 5 | Rosja |
16.02.2006 | Słowacja | 6 – 3 | Łotwa |
16.02.2006 | USA | 4 – 1 | Kazachstan |
18.02.2006 | Kazachstan | 0 – 1 | Rosja |
18.02.2006 | Szwecja | 6 – 1 | Łotwa |
18.02.2006 | Słowacja | 2 – 1 | USA |
19.02.2006 | Rosja | 9 – 2 | Łotwa |
19.02.2006 | Słowacja | 2 – 1 | Kazachstan |
19.02.2006 | USA | 1 – 2 | Szwecja |
21.02.2006 | Łotwa | 2 – 5 | Kazachstan |
21.02.2006 | Szwecja | 0 – 3 | Słowacja |
21.02.2006 | USA | 4 – 5 | Rosja |
Miejsce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | BZ | BS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słowacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2. | Rosja | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 8 |
3. | Szwecja | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 6 |
4. | USA | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 |
5. | Kazachstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 2 |
6. | Łotwa | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | 1 |
Objaśnienia skrótów:
- Z
- zwycięstwo
- R
- remis
- P
- porażka
- R
- remis
- BZ
- bramki zdobyte
- BS
- bramki stracone