Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ZOEGGELER Armin | ITA | 3.26,088 | |
2 | DEMTSCHENKO Albert | RUS | 3.26,198 | +0.110 |
3 | RUBENIS Martins | LAT | 3.26,445 | +0.357 |
4 | BENSHOOF Tony | USA | 3.26,598 | +0.510 |
5 | MOELLER David | GER | 3.26,711 | +0.623 |
6 | EICHHORN Jan | GER | 3.26,743 | +0.655 |
7 | HACKL Georg | GER | 3.26,919 | +0.831 |
8 | RAINER Reinhold | ITA | 3.27,002 | +0.914 |
9 | KLEINHEINZ Markus | AUT | 3.27,587 | +1.499 |
10 | HUBER Wilfried | ITA | 3.27,675 | +1.587 |
11 | KNEIB Viktor | RUS | 3.28,065 | +1.977 |
12 | MARGREITER Rainer | AUT | 3.28,114 | +2.026 |
13 | PFISTER Daniel | AUT | 3.28,360 | +2.272 |
14 | CHRISTIE Jeff | CAN | 3.28,361 | +2.273 |
15 | HOEHENER Stefan | SUI | 3.28,784 | +2.696 |
16 | ROSEN Adam | GBR | 3.28,983 | +2.895 |
17 | DUMPIS Kaspars | LAT | 3.29,288 | +3.200 |
18 | MYLES Jonathan | USA | 3.29,408 | +3.320 |
19 | EDNEY Samuel | CAN | 3.29,857 | +3.769 |
20 | OGUCHI Takahisa | JAP | 3.30,108 | +4.020 |
21 | REKIS Guntis | LAT | 3.30,156 | +4.068 |
22 | NINIS Jozef | SVK | 3.30,197 | +4.109 |
23 | NICCUM Christian | USA | 3.31,189 | +5.101 |
24 | SIERIKOV Kiril | RUS | 3.31,895 | +5.807 |
25 | KESHAVAN Shiva | IND | 3.31,937 | +5.849 |
26 | POCIECHA Domen | SLO | 3.32,325 | +6.237 |
27 | HYMAN Jakub | CZE | 3.32,823 | +6.735 |
28 | CHIH-HUNG Ma | TPE | 3.35,141 | +9.053 |
29 | MIN-KYU Kim | KOR | 3.35,581 | +9.493 |
30 | MACOVEI Bogdan | MDA | 3.38,386 | +12.298 |
31 | ILIEV Peter | BUL | 3:39.683 | +13.595 |
32 | HOEGER Werner | VEN | 3:43.590 | +17.502 |
33 | SLAVIK Jaroslav | SVK | 3:50.885 | +24.797 |
34 | USHIJIMA Shigeaki | JPN | 4:07.348 | +41.260 |
35 | HATTON Mark | GBR | 4:12.899 | +46.811 |
COCKERLINE Ian | CAN | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a