Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | AHN Hyun-Soo | KOR | 2:25.341 |
2 | LEE Ho-Suk | KOR | 2:25.600 |
3 | LI JiaJun | CHN | 2:26.005 |
4 | HAMELIN Charles | CAN | 2:26.375 |
5 | KNOCH Viktor | HUN | 2:26.806 |
6 | LI Ye | CHN | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata