Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | WANG Meng | CHN | 0:44.345 |
2 | RADANOVA Evgenia | BUL | 0:44.374 |
3 | LEBLANC-BOUCHER Anouk | CAN | 0:44.759 |
4 | FU Tianyu | CHN | DQ |
5 | ROBERGE Kalyna | CAN | 0:46.605 |
6 | CAPURSO Marta | ITA | 0:46.899 |
7 | NOVOTNA Katerina | CZE | 0:55.378 |
8 | BAVER Allison | USA | 0:55.689 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata