Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Maya | SUI | 1.59,83 | |
2 | RUDMAN Shelley | GBR | 2.01,06 | +1.23 |
3 | HOLLINGSWORTH-R. Mellisa | CAN | 2.01,41 | +1.58 |
4 | SARTOR Diana | GER | 2.01,69 | +1.86 |
5 | ZANOLETTI Costanza | ITA | 2.02,17 | +2.34 |
6 | UHLAENDER Katie | USA | 2.02,30 | +2.47 |
7 | MOREL Tanja | SUI | 2.02,50 | +2.67 |
8 | HUBER Anja | GER | 2.02,56 | +2.73 |
9 | BJERKE Desiree | NOR | 2.02,62 | +2.79 |
10 | ALCOCK Lindsay | CAN | 2.02,85 | +3.02 |
11 | TRUNOWA Swietłana | RUS | 2.03,06 | +3.23 |
12 | CORCORAN Louise | NZL | 2.03,09 | +3.26 |
13 | STEELE Michelle | AUS | 2.03,47 | +3.64 |
14 | NAKAYAMA Eiko | JAP | 2.03,92 | +4.09 |
15 | WOŁOWIEC Monika | POL | 2.05,30 | +5.47 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a