Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | GIBSON Duff | CAN | 1.55,88 | |
2 | PAIN Jeff | CAN | 1.56,14 | +0.26 |
3 | STAEHLI Gregor | SUI | 1.56,80 | +0.92 |
4 | BOEHM Paul | CAN | 1.57,06 | +1.18 |
5 | BROMLEY Kristan | GBR | 1.57,10 | +1.22 |
6 | BERNOTAS Eric | USA | 1.57,19 | +1.31 |
7 | DUKURS Martins | LAT | 1.57,39 | +1.51 |
8 | PENGILLY Adam | GRB | 1.57,46 | +1.58 |
9 | HAUPT Sebastian | GER | 1.57,58 | +1.70 |
10 | SANDFORD Ben | NZL | 1.57,76 | +1.88 |
11 | KOSHI Kazuhiro | JAP | 1.58,05 | +2.17 |
12 | OIOLI Maurizio | ITA | 1.58,52 | +2.64 |
13 | RETTL Martin | AUT | 1.58,76 | +2.88 |
14 | CAVORET Phillippe | FRA | 1.58,87 | +2.99 |
15 | TRETIAKOW Aleksander | RUS | 1.59,03 | +3.15 |
16 | PENZ Markus | AUT | 1.59,06 | +3.18 |
17 | ELLIS Kevin | USA | 1.59,21 | +3.33 |
18 | INADA Masaru | JAP | 1.59,37 | +3.49 |
19 | SINGLETON Patrick | BER | 1.59,81 | +3.93 |
20 | CONNOLLY David | IRL | 1.59,97 | +4.09 |
21 | Tyler BOTHA | RPA | 2.00,06 | +4.18 |
22 | Shaun BOYLE | AUS | 2.00,13 | +4.25 |
23 | KWANG-BAE Kang | KOR | 2.00,29 | +4.41 |
24 | ROMMEL Frank | GER | 2.00,35 | +4.47 |
25 | SOULE Chris | USA | 2.01,23 | +5.35 |
26 | NIMAC Nikola | CRO | 2.04,30 | +8.42 |
27 | ANTAKI Patrick | LIB | 2.04,44 | +8.56 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a