Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | FRIEDEN Tanja | SUI | |
2 | JACOBELLIS Lindsey | USA | |
3 | MALTAIS Dominique | CAN | |
4 | RICKER Maelle | CAN | |
5 | FRANCON Mellie | SUI | |
6 | DANIELSSON Maria | SWE | |
7 | FUJIMORI Yuka | JPN | |
8 | LAISSUS Marie | FRA | |
9 | CLARK RIBEIRO Isabel | BRA | |
10 | ANTHONIOZ Deborah | FRA | |
11 | NOBS Olivia | SUI | |
12 | HIMMLER Katharina | GER | |
13 | KRINGS Doresia | AUT | |
14 | GUENTHER Doris | AUT | |
15 | GILLINGS Zoe | GBR | |
16 | RUBY Karine | FRA | |
17 | SIMMONS Erin | CAN | |
18 | RANIGLER Carmen | ITA | |
19 | VALLEE Dominique | CAN | |
20 | BRAY Juliane | NZL | |
21 | THOMAS Emily | AUS | |
22 | JEKOVA Alexandra | BUL | |
23 | POMAGALSKI Julie | FRA |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a