Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | WESCOTT Seth | USA | |
2 | ZIDEK Radoslav | SVK | |
3 | DELERUE Paul-Henri | FRA | |
4 | FONT Jordi | ESP | |
5 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | |
6 | SMITH Jason R. | USA | |
7 | HAYLER Damon | AUS | |
8 | KRASSNIG Dieter | AUT | |
9 | HUSER Marco | SUI | |
10 | BOIVIN Francois | CAN | |
11 | TAGLIAFERRI Tommaso | ITA | |
12 | JOHANSSON Jonatan | SWE | |
13 | NOVOTNY Michal | CZE | |
14 | HOLLAND Nate | USA | |
15 | UNTERRAINER Hans-Joerg | AUT | |
16 | CHIMURA Itaru | JPN | |
17 | NEILSON Drew | CAN | |
18 | DELERUE Xavier | FRA | |
19 | GRUENER Lukas | AUT | |
20 | LIGOCKI Mateusz | POL | |
21 | GRUNDELIUS Jonte | SWE | |
22 | SKARBEK-MALCZEWSKI Rafal | POL | |
23 | VELISEK Tom | CAN | |
24 | POZZOLINI Stefano | ITA | |
25 | KESTENHOLZ Ueli | SUI | |
26 | SCHIAVON Alberto | ITA | |
27 | LAYER Michael | GER | |
28 | BLOMBERG Mattias | SWE | |
29 | DUCLOS Sylvain | FRA | |
30 | FUCHS Mario | AUT | |
31 | WATANABE Graham | USA | |
32 | SPEISER David | GER | |
33 | MALUSA Simone | ITA | |
34 | IDIGORAS Ibon | ESP | |
35 | VAULTIER Pierre | FRA | |
36 | KUPPRION Alex | GER |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a