Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | MEULI Daniela | SUI | |
2 | KOBER Amelie | GER | |
3 | FLETCHER Rosey | USA | |
4 | GUENTHER Doris | AUT | |
5 | TUDIGESCHEVA Ekaterina | RUS | |
6 | POMAGALSKI Julie | FRA | |
7 | BRUHIN Ursula | SUI | |
8 | BOLDIKOVA Svetlana | RUS | |
9 | TAKEUCHI Tomoka | JPN | |
10 | KRINGS Heidi | AUT | |
11 | KRINGS Doresia | AUT | |
12 | SAUERBREIJ Nicolien | NED | |
13 | DAL BALCON Isabella | ITA | |
14 | BLANC Isabelle | FRA | |
15 | POSCH Marion | ITA | |
16 | HAGGLOF Aprilia | SWE | |
17 | MARCZULAJTIS Jagna | POL | |
18 | YANETANI Eri | JPN | |
19 | BOCCACINI Corinna | ITA | |
20 | LOO Alexa | CAN | |
21 | GOLOVANOVA Olga | RUS | |
22 | GORGONE Michelle | USA | |
23 | ELSTEROVA Petra | CZE | |
24 | SARIAS Niina | FIN | |
25 | JEKOVA Alexandra | BUL | |
26 | RANIGLER Carmen | ITA | |
27 | ISIELONIS Blanka | POL | |
28 | RIEGLER Manuela | AUT | |
29 | SHAW Johanna | AUS | |
30 | FISCHER Sara | SWE |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a