Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | TETER Hannah | USA | 1000.00 |
2 | BLEILER Gretchen | USA | 800.00 |
3 | BUAAS Kjersti | NOR | 600.00 |
4 | CLARK Kelly | USA | 500.00 |
5 | BRIGHT Torah Jane | AUS | 450.00 |
6 | HIGHT Elena | USA | 400.00 |
7 | PESKO Manuela Laura | SUI | 360.00 |
8 | VIDAL Doriane | FRA | 320.00 |
9 | NAKASHIMA Shiho | JPN | 290.00 |
10 | YAMAOKA Soko | JPN | 260.00 |
11 | MAAS Cheryl | NED | 240.00 |
12 | FUSHIMI Chikako | JPN | 220.00 |
13 | RODRIGUEZ Sophie | FRA | 200.00 |
14 | DETOMAS Tania | ITA | 180.00 |
15 | CONRAD Sarah | CAN | 160.00 |
16 | BRAY Juliane | NZL | 150.00 |
17 | LIGOCKA Paulina | POL | 140.00 |
18 | CRAWFORD Holly | AUS | 130.00 |
19 | ALZINA Cecile | FRA | 120.00 |
20 | FOSTER Kate | GBR | 110.00 |
21 | VALLEE Dominique | CAN | 100.00 |
22 | OLOFSSON Anna | SWE | 90.00 |
23 | RICKER Maelle | CAN | 80.00 |
24 | BROWN Kendall | NZL | 70.00 |
25 | MASOLINI Romina | ITA | 60.00 |
26 | CASTELLET Queralt | ESP | 50.00 |
27 | NICOLL Mercedes | CAN | 45.00 |
28 | PAN Lei | CHN | 40.00 |
29 | VINOGRADOVA Svetlana | RUS | 36.00 |
30 | VILLOSLADA Clara | ESP | 32.00 |
31 | SUN Zhifeng | CHN | 28.00 |
32 | PRUSAKOVA Maria | RUS | 0.00 |
33 | MCKENNA Lesley | GBR | 0.00 |
34 | IMAI Melo | JPN | 0.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a