Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | de JONG Bob | NED | 13:01.57 | |
2 | HEDRICK Chad | USA | 13:05.40 | +3.83 |
3 | VERHEIJEN Carl | NED | 13:08.80 | +7.23 |
4 | GRODUM Oystein | NOR | 13:12.58 | +11.01 |
5 | SAETRE Lasse | NOR | 13:12.93 | +11.36 |
6 | SKOBREV Ivan | RUS | 13:17.54 | +15.97 |
7 | KRAMER Sven | NED | 13:18.14 | +16.57 |
8 | FABRIS Enrico | ITA | 13:21.54 | +19.97 |
9 | DANKERS Arne | CAN | 13:23.55 | +21.98 |
10 | ROJLER Johan | SWE | 13:29.50 | +27.93 |
11 | ERVIK Eskil | NOR | 13:37.62 | +36.05 |
12 | SANFRATELLO Ippolito | ITA | 13:41.91 | +40.34 |
13 | DONAGRANDI Stefano | ITA | 13:47.67 | +46.10 |
14 | VELDKAMP Bart | BEL | 13:48.12 | +46.55 |
15 | LEVEILLE COX Charles Ryan | USA | 14:14.81 | +1:13.24 |
16 | DETYSHEV Artyom | RUS | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata