Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | DAVIS Shani | USA | 1:08.89 | |
2 | CHEEK Joey | USA | 1:09.16 | +0.27 |
3 | WENNEMARS Erben | NED | 1:09.32 | +0.43 |
4 | LEE Kyou-Hyuk | KOR | 1:09.37 | +0.48 |
5 | BOS Jan | NED | 1:09.42 | +0.53 |
6 | HEDRICK Chad | USA | 1:09.45 | +0.56 |
7 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 1:09.46 | +0.57 |
8 | GROOTHUIS Stefan | NED | 1:09.57 | +0.68 |
9 | FITZRANDOLPH Casey | USA | 1:09.59 | +0.70 |
10 | DOROFEYEV Dmitry | RUS | 1:09.74 | +0.85 |
11 | WOTHERSPOON Jeremy | CAN | 1:09.76 | +0.87 |
12 | NIJENHUIS Beorn | NED | 1:09.85 | +0.96 |
13 | NIEDŹWIEDZKI Konrad | POL | 1:09.95 | +1.06 |
14 | FLYGIND-LARSEN Mikael | NOR | 1:10.13 | +1.24 |
15 | PROSHIN Alexey | RUS | 1:10.14 | +1.25 |
16 | ROBERGE Francois Olivier | CAN | 1:10.20 | +1.31 |
17 | CHOI Jae-Bong | KOR | 1:10.23 | +1.34 |
18 | ANDERSEN Petter | NOR | 1:10.38 | +1.49 |
19 | MORRISON Denny | CAN | 1:10.44 | +1.55 |
20 | IMAI Yusuke | JPN | 1:10.48 | +1.59 |
21 | KIBALKO Aleksandr | RUS | 1:10.50 | +1.61 |
22 | LEE Kang Seok | KOR | 1:10.52 | +1.63 |
23 | WETTEN Even | NOR | 1:10.57 | +1.68 |
24 | MUN Joon | KOR | 1:10.66 | +1.77 |
25 | HANNINEN Janne | FIN | 1:10.83 | +1.94 |
26 | POUTALA Mika | FIN | 1:11.03 | +2.14 |
27 | NAKAJIMA Takaharu | JPN | 1:11.10 | +2.21 |
28 | USHIYAMA Takahiro | JPN | 1:11.21 | +2.32 |
29 | ELM Steven | CAN | 1:11.36 | +2.47 |
30 | CARNINO Maurizio | ITA | 1:11.44 | +2.55 |
31 | NAGASHIMA Keiichiro | JAP | 1:11.78 | +2.89 |
32 | AN Weijiang | CHN | 1:11.80 | +2.91 |
33 | YU Fengtong | CHN | 1:11.90 | +3.01 |
34 | ZHANG Zhongqi | CHN | 1:12.29 | +3.40 |
35 | ZHIGIN Aleksandr | KAZ | 1:12.36 | +3.47 |
36 | ROSENDAHL Risto | FIN | 1:12.60 | +3.71 |
37 | LU Zhuo | CHN | 1:12.69 | +3.80 |
USTYNOWICZ Maciej | POL | DQ | ||
IORIATTI Ermanno | ITA | DQ | ||
ZACHRISSON Erik | SWE | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata