Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | HUGHES Clara | CAN | 6:59.07 | |
2 | PECHSTEIN Claudia | GER | 7:00.08 | +1.01 |
3 | KLASSEN Cindy | CAN | 7:00.57 | +1.50 |
4 | SABLIKOVA Martina | CZE | 7:01.38 | +2.31 |
5 | ANSCHUETZ THOMS Daniela | GER | 7:02.82 | +3.75 |
6 | GROVES Kristina | CAN | 7:03.95 | +4.88 |
7 | RANEY Catherine | USA | 7:04.91 | +5.84 |
8 | HAUGLI Maren | NOR | 7:06.08 | +7.01 |
9 | GROENEWOLD Renate | NED | 7:11.32 | +12.25 |
10 | KLEIBEUKER Carien | NED | 7:12.18 | +13.11 |
11 | ISHINO Eriko | JPN | 7:12.48 | +13.41 |
12 | ROKITA Anna Natalia | AUT | 7:16.75 | +17.68 |
13 | TABATA Maki | JPN | 7:18.05 | +18.98 |
14 | OPITZ Lucille | GER | 7:18.06 | +18.99 |
15 | WANG Fei | CHN | 7:22.90 | +23.83 |
16 | WÓJCICKA Katarzyna | POL | 7:28.09 | +29.02 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata