Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ZHUROVA Svetlana | RUS | 76.57 | |
2 | WANG Manli | CHN | 76.78 | +0.21 |
3 | REN Hui | CHN | 76.87 | +0.30 |
4 | OKAZAKI Tomomi | JPN | 76.92 | +0.35 |
5 | LEE Sang Hwa | KOR | 77.04 | +0.47 |
6 | WOLF Jenny | GER | 77.25 | +0.68 |
7 | WANG Beixing | CHN | 77.27 | +0.70 |
8 | OSUGA Sayuri | JPN | 77.39 | +0.82 |
9 | YOSHII Sayuri | JPN | 77.43 | +0.86 |
10 | SIMIONATO Chiara | ITA | 77.68 | +1.11 |
11 | RODRIGUEZ Jennifer | USA | 77.70 | +1.13 |
12 | GERRITSEN Annette | NED | 78.09 | +1.52 |
13 | XING Aihua | CHN | 78.35 | +1.78 |
14 | van der STAR Sanne | NED | 78.59 | +2.02 |
15 | WATANABE Yukari | JPN | 78.65 | +2.08 |
16 | REMPEL Shannon | CAN | 78.85 | +2.28 |
17 | SANNES Amy | USA | 78.89 | +2.32 |
18 | CHOI Seung-Yong | KOR | 79.02 | +2.45 |
19 | HESSE Judith | GER | 79.03 | +2.46 |
20 | KIM You Lim | KOR | 79.25 | +2.68 |
21 | SIMPSON Kerry | CAN | 79.34 | +2.77 |
22 | MYERS Krisy | CAN | 79.43 | +2.86 |
23 | OCHOWICZ Elli | USA | 79.48 | +2.91 |
24 | ZOELLNER Pamela | GER | 79.56 | +2.99 |
25 | LEE Bo Ra | KOR | 79.73 | +3.16 |
26 | WEGER Kim | CAN | 79.99 | +3.42 |
27 | RADKEVICH Svetlana | BLR | 80.36 | +3.79 |
28 | WITTY Chris | USA | 80.69 | +4.12 |
29 | NEMAYA Yulia | RUS | 112.39 | +35.82 |
30 | TIMMER Marianne | NED | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata