Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | CHEEK Joey | USA | 69.76 | |
2 | DOROFEYEV Dmitry | RUS | 70.41 | +0.65 |
3 | LEE Kang Seok | KOR | 70.43 | +0.67 |
4 | OIKAWA Yuya | JPN | 70.56 | +0.80 |
5 | YU Fengtong | CHN | 70.68 | +0.92 |
6 | KATO Joji | JPN | 70.78 | +1.02 |
7 | IRELAND Michael | CAN | 70.88 | +1.12 |
8 | CHOI Jae-Bong | KOR | 71.04 | +1.28 |
9 | WOTHERSPOON Jeremy | CAN | 71.05 | +1.29 |
10 | KOSKELA Pekka | FIN | 71.09 | +1.33 |
11 | BOS Jan | NED | 71.11 | +1.35 |
12 | FITZRANDOLPH Casey | USA | 71.12 | +1.36 |
13 | NAGASHIMA Keiichiro | JPN | 71.14 | +1.38 |
14 | LOBKOV Dmitry | RUS | 71.17 | +1.41 |
15 | HANNINEN Janne | FIN | 71.25 | +1.49 |
16 | WENNEMARS Erben | NED | 71.30 | +1.54 |
17 | LEE Kyou-Hyuk | KOR | 71.38 | +1.62 |
18 | SHIMIZU Hiroyasu | JPN | 71.44 | +1.68 |
19 | AN Weijiang | CHN | 71.56 | +1.80 |
20 | ZACHRISSON Erik | SWE | 71.61 | +1.85 |
21 | IORIATTI Ermanno | ITA | 71.68 | +1.92 |
22 | POUTALA Mika | FIN | 71.74 | +1.98 |
23 | KUIPERS Simon | NED | 71.84 | +2.08 |
24 | PROSHIN Alexey | RUS | 71.90 | +2.14 |
25 | FREDRICKS Tucker | USA | 72.01 | +2.25 |
26 | CARPENTER Kip | USA | 72.08 | +2.32 |
27 | KORNILOV Sergey | RUS | 72.24 | +2.48 |
28 | LU Zhuo | CHN | 72.35 | +2.59 |
29 | LABRIE Vincent | CAN | 72.43 | +2.67 |
30 | MIRON Brock | CAN | 72.54 | +2.78 |
31 | CARNINO Maurizio | ITA | 72.67 | +2.91 |
32 | WAŚ Artur | POL | 73.04 | +3.28 |
33 | LI Yu | CHN | 73.13 | +3.37 |
34 | ZHIGHIN Aleksandr | KAZ | 73.80 | +4.04 |
35 | NIJENHUIS Beorn | NED | 84.55 | +14.79 |
36 | USTYNOWICZ Maciej | POL | 88.01 | +18.25 |
37 | CHUN Kwon Sun | KOR | 94.79 | +25.03 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata