Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | VONN Lindsey | USA | 1:44.19 | |
2 | MANCUSO Julia | USA | 1:44.75 | +0.56 |
3 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:45.65 | +1.46 |
4 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:45.68 | +1.49 |
5 | SUTER Fabienne | SUI | 1:46.17 | +1.98 |
6 | JANYK Britt | CAN | 1:46.21 | +2.02 |
7 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:46.22 | +2.03 |
8 | RIESCH Maria | GER | 1:46.26 | +2.07 |
9 | RECCHIA Lucia | ITA | 1:46.50 | +2.31 |
10 | STECHERT Gina | GER | 1:46.93 | +2.74 |
11 | COOK Stacey | USA | 1:46.98 | +2.79 |
12 | STYGER Nadia | SUI | 1:47.22 | +3.03 |
13 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:47.31 | +3.12 |
14 | MADER Regina | AUT | 1:47.53 | +3.34 |
15 | RUIZ CASTILLO Carolina | ESP | 1:47.62 | +3.43 |
16 | BRYDON Emily | CAN | 1:47.88 | +3.69 |
17 | REVILLET Aurelie | FRA | 1:47.92 | +3.73 |
18 | MAZE Tina | SLO | 1:47.94 | +3.75 |
19 | KAMER Nadja | SUI | 1:48.14 | +3.95 |
20 | FERK Marusa | SLO | 1:48.24 | +4.05 |
21 | RUBENS Shona | CAN | 1:48.53 | +4.34 |
22 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:48.77 | +4.58 |
23 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:48.85 | +4.66 |
24 | COLETTI Alexandra | MON | 1:48.92 | +4.73 |
25 | FENNINGER Anna | AUT | 1:49.95 | +5.76 |
26 | PROSTEVA Elena | RUS | 1:50.07 | +5.88 |
27 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 1:50.68 | +6.49 |
28 | GUTIERREZ Mireia | AND | 1:52.87 | +8.68 |
29 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | ARG | 1:53.62 | +9.43 |
30 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:53.76 | +9.57 |
31 | SIMARI BIRKNER Macarena | ARG | 1:54.25 | +10.06 |
32 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | POL | 1:55.10 | +10.91 |
33 | KIRKOVA Maria | BUL | 1:56.80 | +12.61 |
34 | BARAHONA Noelle | CHI | 1:57.47 | +13.28 |
35 | BERECZ Anna | HUN | 1:57.86 | +13.67 |
36 | FEDOTOVA Lyudmila | KAZ | 2:01.58 | +17.39 |
37 | KRIZOVA Klara | CZE | 2:09.27 | +25.08 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a