| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VONN Lindsey | USA | 1:44.19 | |
| 2 | MANCUSO Julia | USA | 1:44.75 | +0.56 |
| 3 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:45.65 | +1.46 |
| 4 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:45.68 | +1.49 |
| 5 | SUTER Fabienne | SUI | 1:46.17 | +1.98 |
| 6 | JANYK Britt | CAN | 1:46.21 | +2.02 |
| 7 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:46.22 | +2.03 |
| 8 | RIESCH Maria | GER | 1:46.26 | +2.07 |
| 9 | RECCHIA Lucia | ITA | 1:46.50 | +2.31 |
| 10 | STECHERT Gina | GER | 1:46.93 | +2.74 |
| 11 | COOK Stacey | USA | 1:46.98 | +2.79 |
| 12 | STYGER Nadia | SUI | 1:47.22 | +3.03 |
| 13 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:47.31 | +3.12 |
| 14 | MADER Regina | AUT | 1:47.53 | +3.34 |
| 15 | RUIZ CASTILLO Carolina |
