| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:20.14 | |
| 2 | MAZE Tina | SLO | 1:20.63 | +0.49 |
| 3 | VONN Lindsey | USA | 1:20.88 | +0.74 |
| 4 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:20.99 | +0.85 |
| 5 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:21.14 | +1.00 |
| 6 | STYGER Nadia | SUI | 1:21.25 | +1.11 |
| 7 | RECCHIA Lucia | ITA | 1:21.43 | +1.29 |
| 8 | RIESCH Maria | GER | 1:21.46 | +1.32 |
| 9 | MANCUSO Julia | USA | 1:21.50 | +1.36 |
| 10 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:21.77 | +1.63 |
| 11 | PAERSON Anja | SWE | 1:21.98 | +1.84 |
| 12 | DETTLING Andrea | SUI | 1:22.03 | +1.89 |
| 13 | SUTER Fabienne | SUI | 1:22.16 | +2.02 |
| 14 | FANCHINI Elena | ITA | 1:22.17 | +2.03 |
| 15 | STECHERT |
