| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:30.34 | |
| 2 | MILLER Bode | USA | 1:30.62 | +0.28 |
| 3 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:30.65 | +0.31 |
| 4 | HEEL Werner | ITA | 1:30.67 | +0.33 |
| 5 | GUAY Erik | CAN | 1:30.68 | +0.34 |
| 6 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:30.73 | +0.39 |
| 7 | STAUDACHER Patrick | ITA | 1:30.74 | +0.40 |
| 8 | JANKA Carlo | SUI | 1:30.83 | +0.49 |
| 9 | GRUENENFELDER Tobias | SUI | 1:30.90 | +0.56 |
| 10 | CUCHE Didier | SUI | 1:31.06 | +0.72 |
| 11 | GORZA Ales | SLO | 1:31.07 | +0.73 |
| 12 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:31.21 | +0.87 |
| 13 | THEAUX Adrien | FRA | 1:31.24 | +0.90 |
| 14 | RAICH Benjamin | AUT | 1:31.35 | +1.01 |
| 15 |
