Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:30.34 | |
2 | MILLER Bode | USA | 1:30.62 | +0.28 |
3 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:30.65 | +0.31 |
4 | HEEL Werner | ITA | 1:30.67 | +0.33 |
5 | GUAY Erik | CAN | 1:30.68 | +0.34 |
6 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:30.73 | +0.39 |
7 | STAUDACHER Patrick | ITA | 1:30.74 | +0.40 |
8 | JANKA Carlo | SUI | 1:30.83 | +0.49 |
9 | GRUENENFELDER Tobias | SUI | 1:30.90 | +0.56 |
10 | CUCHE Didier | SUI | 1:31.06 | +0.72 |
11 | GORZA Ales | SLO | 1:31.07 | +0.73 |
12 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:31.21 | +0.87 |
13 | THEAUX Adrien | FRA | 1:31.24 | +0.90 |
14 | RAICH Benjamin | AUT | 1:31.35 | +1.01 |
15 | DEFAGO Didier | SUI | 1:31.43 | +1.09 |
16 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:31.47 | +1.13 |
17 | STREITBERGER Georg | AUT | 1:31.49 | +1.15 |
18 | SPORN Andrej | SLO | 1:31.58 | +1.24 |
19 | LIGETY Ted | USA | 1:31.70 | +1.36 |
20 | SCHEIBER Mario | AUT | 1:31.93 | +1.59 |
21 | WALCHHOFER Michael | AUT | 1:32.00 | +1.66 |
22 | FAYED Guillermo | FRA | 1:32.03 | +1.69 |
23 | HUDEC Jan | CAN | 1:32.09 | +1.75 |
24 | SULLIVAN Marco | USA | 1:32.09 | +1.75 |
25 | MYHRE Lars Elton | NOR | 1:32.36 | +2.02 |
26 | RATKIC Ivan | CRO | 1:32.67 | +2.33 |
27 | TERRA Ferran | ESP | 1:32.75 | +2.41 |
28 | HOROSHILOV Alexandr | RUS | 1:32.84 | +2.50 |
29 | BRANCH Craig | AUS | 1:32.89 | +2.55 |
30 | BRAUER Jono | AUS | 1:32.92 | +2.58 |
31 | DE TESSIERES Gauthier | FRA | 1:33.17 | +2.83 |
32 | DRAKE Edward | GBR | 1:33.20 | +2.86 |
33 | VIDOSA Roger | AND | 1:33.65 | +3.31 |
34 | ZAHROBSKY Petr | CZE | 1:33.83 | +3.49 |
35 | DE LA CUESTA Paul | ESP | 1:34.03 | +3.69 |
36 | ZUEV Stepan | RUS | 1:34.13 | +3.79 |
37 | BABUSIAK Jaroslav | SVK | 1:35.25 | +4.91 |
38 | CAFE Tim | NZL | 1:35.55 | +5.21 |
39 | ESTEVE RIGAIL Kevin | AND | 1:35.67 | +5.33 |
40 | ALBERTSEN Johnny | DEN | 1:35.69 | +5.35 |
41 | GEORGIEV Stefan | BUL | 1:36.32 | +5.98 |
42 | GAYME Maui | CHI | 1:36.56 | +6.22 |
43 | ZAKURDAEV Igor | KAZ | 1:36.97 | +6.63 |
44 | DRYGIN Andrey | TJK | 1:38.03 | +7.69 |
45 | SIGURGEIRSSON Stefan Jon | ISL | 1:39.12 | +8.78 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a