Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERRY Bjorn | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 33:38.4 |
2 | SUMANN Christoph | AUT | 0+0+1+1 | 2 | +16.5 |
3 | JAY Vincent | FRA | 0+0+1+1 | 2 | +28.2 |
4 | EDER Simon | AUT | 0+0+2+1 | 3 | +31.0 |
5 | GREIS Michael | GER | 0+0+0+1 | 1 | +51.2 |
6 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1+0+1+0 | 2 | +51.2 |
7 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0+0+2 | 2 | +51.4 |
8 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1+2+1 | 4 | +52.0 |
9 | BAUER Klemen | SLO | 1+0+2+2 | 5 | +55.4 |
10 | SEDNEV Serguei | UKR | 0+0+0+0 | 0 | +1:11.6 |
11 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 0+1+0+1 | 2 | +1:13.5 |
12 | FREI Thomas | SUI | 0+1+0+0 | 1 | +1:18.0 |
13 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1+0+1+0 | 2 | +1:25.0 |
14 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+0+1+1 | 3 | +1:28.3 |
15 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 1+1+2+0 | 4 | +1:29.0 |
16 | HURAJT Pavol | SVK | 1+0+0+2 | 3 | +1:34.4 |
17 | HANEVOLD Halvard | NOR | 1+1+0+0 | 2 | +1:34.7 |
18 | SIKORA Tomasz | POL | 1+1+0+1 | 3 | +1:35.9 |
19 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+1+0+0 | 1 | +1:36.2 |
20 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+1+2+0 | 3 | +1:56.0 |
21 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0+0+1+1 | 2 | +1:56.8 |
22 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0+0+0+0 | 0 | +1:57.2 |
23 | BERGER Lars | NOR | 0+0+0+2 | 2 | +1:58.8 |
24 | TEELA Jeremy | USA | 0+0+2+2 | 4 | +2:07.0 |
25 | FAK Jakov | CRO | 2+1+0+1 | 4 | +2:07.2 |
26 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 1+0+3+2 | 6 | +2:10.3 |
27 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 0+0+1+0 | 1 | +2:11.2 |
28 | SIMMEN Matthias | SUI | 3+0+0+0 | 3 | +2:16.6 |
29 | SLESINGR Michal | CZE | 0+0+1+2 | 3 | +2:20.4 |
30 | STEPHAN Christoph | GER | 1+0+1+2 | 4 | +2:23.9 |
31 | SYMAN Alexandr | BLR | 0+0+1+1 | 2 | +2:35.5 |
32 | BRICIS Ilmars | LAT | 0+0+2+2 | 4 | +2:36.5 |
33 | LINDSTROM Fredrik | SWE | 0+1+1+2 | 4 | +2:47.1 |
34 | FOURCADE Martin | FRA | 1+0+2+2 | 5 | +2:50.0 |
35 | ZHANG Chengye | CHN | 0+2+1+2 | 5 | +2:50.3 |
36 | BAILEY Lowell | USA | 0+2+1+0 | 3 | +2:55.6 |
37 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+1+3 | 4 | +3:06.5 |
38 | VITEK Zdenek | CZE | 1+1+1+2 | 5 | +3:06.7 |
39 | SEMENOV Serhiy | UKR | 3+1+0+0 | 4 | +3:17.3 |
40 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 0+0+1+0 | 1 | +3:17.6 |
41 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+0+3+1 | 4 | +3:17.6 |
42 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1+0+2+2 | 5 | +3:27.1 |
43 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1+2+1+2 | 6 | +3:29.5 |
44 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0+0+0+0 | 0 | +3:29.7 |
45 | ANEV Krasimir | BUL | 2+0+0+1 | 3 | +3:45.8 |
46 | BURKE Tim | USA | 0+2+1+2 | 5 | +3:48.4 |
47 | MARIC Janez | SLO | 0+1+3+1 | 5 | +3:50.0 |
48 | TOBRELUTS Indrek | EST | 2+0+2+1 | 5 | +3:50.6 |
49 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 1+0+1+1 | 3 | +3:52.1 |
50 | KOIV Kauri | EST | 0+1+2+1 | 4 | +4:07.1 |
51 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1+1+1+1 | 4 | +4:26.5 |
52 | ANTILA Timo | FIN | 0+1+2+3 | 6 | +4:43.7 |
53 | WINDISCH Markus | ITA | 0+2+3+1 | 6 | +6:12.4 |
54 | HOFER Lukas | ITA | 2+0+2+1 | 5 | +6:12.5 |
55 | COLA Mattia | ITA | 0+0+0+4 | 4 | +6:12.5 |
56 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 0+1+3+0 | 4 | +6:16.3 |
57 | HAKKINEN Jay | USA | 1+2+3+0 | 6 | +6:54.8 |
58 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 2+2+3+2 | 9 | +7:57.5 |
59 | RUPNIK Vasja | SLO | 1+2+4+4 | 11 | +8:20.8 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a