| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAY Vincent | FRA | 0+0 | 0 | 24:07.8 | |
| 2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1+0 | 1 | 24:20.0 | +12.2 |
| 3 | FAK Jakov | CRO | 0+0 | 0 | 24:21.8 | +14.0 |
| 4 | BAUER Klemen | SLO | 0+1 | 1 | 24:25.2 | +17.4 |
| 5 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2+0 | 2 | 24:48.5 | +40.7 |
| 6 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 0+1 | 1 | 24:57.6 | +49.8 |
| 7 | HURAJT Pavol | SVK | 0+1 | 1 | 25:15.0 | +1:07.2 |
| 8 | FERRY Bjorn | SWE | 0+0 | 0 | 25:20.2 | +1:12.4 |
| 9 | TEELA Jeremy | USA | 1+1 | 2 | 25:21.7 | +1:13.9 |
| 10 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1+1 | 2 | 25:25.9 | +1:18.1 |
| 11 | EDER Simon | AUT | 0+0 | 0 | 25:32.2 | +1:24.4 |
| 12 | SUMANN Christoph | AUT | 2+0 | 2 | 25:32.7 | +1:24.9 |
| 13 | FREI Thomas | SUI | 0+0 | 0 | 25:36.9 | +1:29.1 |
| 14 | BRICIS Ilmars | LAT | 1+1 | 2 | 25:41.3 | +1:33.5 |
