Miejsce | Drużyna | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|
1 | USA 1 | 3:24.46 | |
2 | Niemcy 1 | 3:24.84 | +0.38 |
3 | Kanada 1 | 3:24.85 | +0.39 |
4 | Niemcy 2 | 3:25.58 | +1.12 |
5 | Kanada 2 | 3:25.60 | +1.14 |
6 | Szwajcaria 1 | 3:25.71 | +1.25 |
7 | Niemcy 3 | 3:26.06 | +1.60 |
8 | Rosja 3 | 3:26.13 | +1.67 |
9 | Włochy 1 | 3:26.25 | +1.79 |
10 | Rosja 1 | 3:26.25 | +1.79 |
11 | Łotwa 1 | 3:26.65 | +2.19 |
12 | Czechy 1 | 3:26.98 | +2.52 |
13 | USA 3 | 3:27.32 | +2.86 |
14 | Polska 1 | 3:28.53 | +4.07 |
15 | Rumunia 1 | 3:28.89 | +4.43 |
16 | Czechy 2 | 3:29.13 | +4.67 |
17 | Wielka Brytania 1 | 3:30.21 | +5.75 |
18 | Serbia 1 | 3:30.35 | +5.89 |
19 | Korea 1 | 3:31.13 | +6.67 |
20 | Chorwacja 1 | 3:31.53 | +7.07 |
21 | Japonia 1 | 2:38.78 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a