Miejsce | Drużyna | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|
1 | Kanada 1 | 3:32.28 | |
2 | Kanada 2 | 3:33.13 | +0.85 |
3 | USA 2 | 3:33.40 | +1.12 |
4 | Niemcy 1 | 3:33.81 | +1.53 |
5 | USA 3 | 3:34.05 | +1.77 |
6 | USA 1 | 3:34.06 | +1.78 |
7 | Niemcy 3 | 3:34.68 | +2.40 |
8 | Holandia 1 | 3:35.14 | +2.86 |
9 | Rosja 1 | 3:35.93 | +3.65 |
10 | Szwajcaria 2 | 3:36.13 | +3.85 |
11 | Wielka Brytania 2 | 3:36.18 | +3.90 |
12 | Szwajcaria 1 | 3:36.84 | +4.56 |
13 | Włochy 1 | 3:37.03 | +4.75 |
14 | Belgia 1 | 3:37.48 | +5.20 |
15 | Rumunia 1 | 3:38.27 | +5.99 |
16 | Japonia 1 | 3:38.38 | +6.10 |
17 | Irlandia 1 | 3:38.84 | +6.56 |
18 | Rosja 2 | 3:41.40 | +9.12 |
19 | Australia 1 | 2:44.67 | |
20 | Wielka Brytania 1 | DNS | |
21 | Niemcy 2 | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a