Miejsce | Drużyna | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|
1 | Niemcy 1 | 3:26.65 | |
2 | Niemcy 2 | 3:26.87 | +0.22 |
3 | Rosja 1 | 3:27.51 | +0.86 |
4 | Szwajcaria 1 | 3:27.85 | +1.20 |
5 | Kanada 2 | 3:27.87 | +1.22 |
6 | USA 1 | 3:27.94 | +1.29 |
7 | Rosja 2 | 3:28.46 | +1.81 |
8 | Łotwa 1 | 3:29.08 | +2.43 |
9 | Niemcy 3 | 3:29.29 | +2.64 |
10 | USA 2 | 3:29.40 | +2.75 |
11 | Rumunia 1 | 3:29.43 | +2.78 |
12 | USA 3 | 3:29.78 | +3.13 |
13 | Czechy 1 | 3:30.28 | +3.63 |
14 | Holandia 1 | 3:30.45 | +3.80 |
15 | Kanada 1 | 3:30.46 | +3.81 |
16 | Polska 1 | 3:30.50 | +3.85 |
17 | Włochy 2 | 3:30.66 | +4.01 |
18 | Austria 2 | 3:30.78 | +4.13 |
19 | Monako 1 | 3:30.84 | +4.19 |
20 | Słowacja 1 | 3:32.06 | +5.41 |
21 | Japonia 1 | 2:39.67 | |
22 | Australia 1 | 2:40.73 | |
23 | Australia 2 | DNF | |
24 | Liechtenstein 1 | DNS | |
25 | Austria 1 | DQ | |
26 | Wielka Brytania 1 | DQ | |
27 | Włochy 1 | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a