Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | LASSILA Lydia | AUS | 214.74 |
2 | LI Nina | CHN | 207.23 |
3 | GUO Xinxin | CHN | 205.22 |
4 | SLIVETS Assoli | BLR | 198.69 |
5 | COOPER Jacqui | AUS | 194.29 |
6 | XU Mengtao | CHN | 191.61 |
7 | CHENG Shuang | CHN | 187.87 |
8 | TSUPER Alla | BLR | 181.84 |
9 | SCHNOOR Lacy | USA | 172.89 |
10 | CALDWELL Ashley | USA | 171.10 |
11 | COOK Emily | USA | 148.92 |
12 | GARDNER Elizabeth | AUS | 86.70 |
13 | DIDENKO Nadiya | UKR | 161.26 |
14 | VOLKOVA Olga | UKR | 160.78 |
15 | BAUER Veronika | CAN | 160.46 |
16 | LEU Evelyne | SUI | 155.50 |
17 | LINDSEY Jana | USA | 151.69 |
18 | MUNRO Bree | AUS | 143.46 |
19 | SCHAERER Tanja | SUI | 125.73 |
20 | POLYUK Olga | UKR | 115.73 |
21 | KONOPOVA Martina | CZE | 115.07 |
22 | AINSWORTH Sarah | GBR | 105.36 |
23 | ARAPBAYEVA Zhibek | KAZ | 86.98 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a