Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | KEARNEY Hannah | USA | 26.63 |
2 | HEIL Jennifer | CAN | 25.69 |
3 | BAHRKE Shannon | USA | 25.43 |
4 | UEMURA Aiko | JPN | 24.68 |
5 | DUFOUR-LAPOINTE Chloe | CAN | 23.87 |
6 | MARBLER Margarita | AUT | 23.69 |
7 | STOLYAROVA Ekaterina | RUS | 23.55 |
8 | MURATA Arisa | JPN | 23.22 |
9 | RAKHIMOVA Regina | RUS | 22.70 |
10 | SCANZIO Deborah | ITA | 22.19 |
11 | GALYSHEVA Yulia | KAZ | 22.17 |
12 | ITO Miki | JPN | 21.63 |
13 | CHERKASOVA Marina | RUS | 21.09 |
14 | RYBALOVA Darya | KAZ | 20.85 |
15 | SEROVA Daria | RUS | 20.84 |
16 | SUDOVA Nikola | CZE | 19.41 |
17 | ROARK Michelle | USA | 15.90 |
18 | MCPHIE Heather | USA | 14.52 |
19 | SATOYA Tae | JPN | 12.85 |
20 | RICHARDS Kristi | CAN | 4.36 |
21 | SEO Jung-Hwa | KOR | 20.88 |
22 | RODIONOVA Yuliya | KAZ | 20.73 |
23 | COX Britteny | AUS | 19.87 |
24 | KOYANDER Ellie | GBR | 18.98 |
25 | SUDOVA Sarka | CZE | 18.55 |
26 | BEDNARIK Nina | SLO | 13.79 |
27 | VACULIKOVA Tereza | CZE | 1.50 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a