Miejsce | Drużyna | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|
1 | Austria 1 | 1:22.705 | |
2 | Łotwa 1 | 1:22.96 | +0.264 |
3 | Niemcy 1 | 1:23.04 | +0.335 |
4 | Włochy 2 | 1:23.112 | +0.407 |
5 | Niemcy 2 | 1:23.190 | +0.485 |
6 | USA 1 | 1:23.291 | +0.586 |
7 | Kanada 1 | 1:23.398 | +0.693 |
8 | Austria 2 | 1:23.528 | +0.823 |
9 | Włochy 1 | 1:23.649 | +0.944 |
10 | Rosja 1 | 1:23.746 | +1.041 |
11 | Słowacja 1 | 1:23.942 | +1.237 |
12 | Łotwa 2 | 1:23.995 | +1.290 |
13 | USA 2 | 1:24.005 | +1.300 |
14 | Rosja 2 | 1:24.155 | +1.450 |
15 | Kanada 2 | 1:24.220 | +1.515 |
16 | Ukraina 2 | 1:24.355 | +1.650 |
17 | Rumunia 1 | 1:24.631 | +1.926 |
18 | Czechy 1 | 1:24.663 | +1.958 |
19 | Ukraina 1 | 1:25.362 | +2.657 |
20 | Rumunia 2 | 1:25.473 | +2.768 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a