Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | HUEFNER Tatjana | GER | 2:46.524 | |
2 | REITHMAYER Nina | AUT | 2:47.014 | +0.490 |
3 | GEISENBERGER Natalie | GER | 2:47.101 | +0.577 |
4 | IVANOVA Tatiana | RUS | 2:47.181 | +0.657 |
5 | WISCHNEWSKI Anke | GER | 2:47.253 | +0.729 |
6 | RODIONOVA Alexandra | RUS | 2:47.456 | +0.932 |
7 | KOCHER Martina | SUI | 2:47.575 | +1.051 |
8 | STASZULONEK Ewelina | POL | 2:47.621 | +1.097 |
9 | TIRUMA Maija | LAT | 2:47.654 | +1.130 |
10 | KHOREVA Natalia | RUS | 2:47.984 | +1.460 |
11 | YAKUSHENKO Nataliia | UKR | 2:48.086 | +1.562 |
12 | HALDER Veronika | AUT | 2:48.117 | +1.593 |
13 | ORLOVA Anna | LAT | 2:48.305 | +1.781 |
14 | SABOLOVA Veronika | SVK | 2:48.542 | +2.018 |
15 | LAUSCHER Regan | CAN | 2:49.021 | +2.497 |
16 | HAMLIN Erin | USA | 2:49.108 | +2.584 |
17 | CLUKEY Julia | USA | 2:49.360 | +2.836 |
18 | GOUGH Alex | CAN | 2:49.391 | +2.867 |
19 | GASPARINI Sandra | ITA | 2:50.002 | +3.478 |
20 | STRAMATURARU Raluca | ROM | 2:50.072 | +3.548 |
21 | SWEENEY Megan | USA | 2:50.215 | +3.691 |
22 | CAMPBELL-PEGG Hannah | AUS | 2:50.222 | +3.698 |
23 | KOKLACA Agnese | LAT | 2:50.388 | +3.864 |
24 | SIMISTER Meaghan | CAN | 2:50.470 | +3.946 |
25 | HARADA Madoka | JAP | 2:50.480 | +3.956 |
26 | SISAJOVA Jana | SVK | 2:55.099 | +8.575 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a