Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | LOCH Felix | GER | 3:13.085 | |
2 | MOELLER David | GER | 3:13.764 | +0.679 |
3 | ZOEGGELER Armin | ITA | 3:14.375 | +1.290 |
4 | DEMTSCHENKO Albert | RUS | 3:14.405 | +1.320 |
5 | LANGENHAN Andi | GER | 3:14.629 | +1.544 |
6 | PFISTER Daniel | AUT | 3:14.726 | +1.641 |
7 | EDNEY Samuel | CAN | 3:14.840 | +1.755 |
8 | BENSHOOF Tony | USA | 3:15.128 | +2.043 |
9 | KINDL Wolfgang | AUT | 3:15.215 | +2.130 |
10 | PFISTER Manuel | AUT | 3:15.269 | +2.184 |
11 | RUBENIS Martins | LAT | 3:15.668 | +2.583 |
12 | KNEIB Viktor | RUS | 3:15.732 | +2.647 |
13 | MAZDZER Chris | USA | 3:15.813 | +2.728 |
14 | CHRISTIE Jeff | CAN | 3:15.823 | +2.738 |
15 | WALDEN Bengt | USA | 3:15.984 | +2.899 |
16 | ROSEN A. J. | GBR | 3:16.016 | +2.931 |
17 | MAIR David | ITA | 3:16.199 | +3.114 |
18 | KIVLENIEKS Inars | LAT | 3:16.204 | +3.119 |
19 | FEDOROV Stepan | RUS | 3:16.217 | +3.132 |
20 | COCKERLINE Ian | CAN | 3:16.243 | +3.158 |
21 | RAINER Reinhold | ITA | 3:16.334 | +3.249 |
22 | GIROD Thomas | FRA | 3:16.850 | +3.765 |
23 | KUROWSKI Maciej | POL | 3:17.027 | +3.942 |
24 | NINIS Jozef | SVK | 3:17.114 | +4.029 |
25 | HYMAN Ondrej | CZE | 3:17.389 | +4.304 |
26 | REKIS Guntis | LAT | 3:17.447 | +4.362 |
27 | POCIECHA Domen | SLO | 3:17.746 | +4.661 |
28 | HYMAN Jakub | CZE | 3:17.801 | +4.716 |
29 | K. P. KESHAVAN Shiva | IND | 3:18.473 | +5.388 |
30 | OGUCHI Takahisa | JAP | 3:19.043 | +5.958 |
31 | CRETU Valentin | ROU | 3:19.475 | +6.390 |
32 | HOEHENER Stefan | SUI | 3:20.838 | +7.753 |
33 | MACOVEI Bogdan | MOL | 3:21.354 | +8.269 |
34 | MA Chih-Hung | TPE | 3:22.362 | +9.277 |
35 | ILIEV Peter | BUL | 3:22.398 | +9.313 |
36 | LEE Yong | KOR | 3:23.296 | +10.211 |
37 | PAPUKCHIEV Ivan | BUL | 3:23.332 | +10.247 |
38 | GONZALEZ Ruben | ARG | 3:28.305 | +15.220 |
39 | GURESHIDZE Levan | GEO | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a