Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | WANG Meng | CHN | 42.985 | |
2 | ST-GELAIS Marianne | CAN | 43.241 | |
3 | FONTANA Arianna | ITA | 43.804 | |
4 | GREGG Jessica | CAN | 43.854 | |
5 | ZHOU Yang | CHN | 43.992 | |
6 | ROBERGE Kalyna | CAN | 43.633 | |
7 | REUTTER Katherine | USA | 43.834 | |
8 | LEE Eun-Byul | KOR | 44.000 | |
9 | RADANOVA Evgenia | BUL | 44.047 | |
10 | CHO Ha-Ri | KOR | 44.306 | |
11 | CHRISTIE Elise | GBR | 44.374 | |
12 | NOVOTNA Katerina | CZE | 44.438 | |
13 | DUDEK Alyson | USA | 44.560 | |
14 | PIERRON Veronique | FRA | 45.218 | |
15 | SAKAI Yui | JAP | 44.331 | |
16 | BOUVIER Stephanie | FRA | 44.376 | |
17 | HUSZAR Erika | HUN | 44.537 | |
18 | van DOORN Annita | NED | 44.751 | |
19 | BORODULINA Tatiana | AUS | 44.901 | |
20 | MAFFEI Cecilia | ITA | 44.948 | |
21 | ter MORS Jorien | NED | 45.120 | |
22 | HAN Yueshuang | HKG | 48.625 | |
23 | POTEMKINA Valeriya | RUS | 44.952 | |
24 | MAU ASAM Liesbeth | NED | 45.135 | |
25 | SAKURAI Biba | JAP | 45.146 | |
26 | KLEIN Aika | GER | 45.186 | |
27 | MALISZEWSKA Patrycja | POL | 58.649 | |
28 | ZHAO Nannan | CHN | 1:02.132 | |
29 | VALCEPINA Martina | ITA | 1:08.173 | |
30 | GEORGIEVA-NIKOLOVA Marina | BUL | DQ | |
31 | PARK Seung-Hi | KOR | DQ | |
32 | LINDSAY Sarah | GBR | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata