Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | AMMANN Simon | SUI | 276.5 |
2 | MALYSZ Adam | POL | 269.5 |
3 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 268.0 |
4 | AHONEN Janne | FIN | 263.0 |
5 | UHRMANN Michael | GER | 262.5 |
6 | KRANJEC Robert | SLO | 259.5 |
7 | PREVC Peter | SLO | 259.0 |
8 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 258.5 |
9 | JACOBSEN Anders | NOR | 257.0 |
10 | SCHMITT Martin | GER | 256.0 |
11 | LOITZL Wolfgang | AUT | 255.0 |
12 | HILDE Tom | NOR | 252.0 |
13 | KOUDELKA Roman | CZE | 252.0 |
14 | JANDA Jakub | CZE | 250.5 |
15 | ITO Daiki | JPN | 249.5 |
16 | NEUMAYER Michael | GER | 247.0 |
17 | KASAI Noriaki | JPN | 244.5 |
18 | BARDAL Anders | NOR | 242.5 |
19 | KOFLER Andreas | AUT | 241.5 |
20 | HAPPONEN Janne | FIN | 241.5 |
21 | HAJEK Antonin | CZE | 239.5 |
22 | KEITURI Kalle | FIN | 238.0 |
23 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 235.0 |
24 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 234.5 |
25 | PIKL Primoz | SLO | 234.5 |
26 | KORNILOV Denis | RUS | 232.5 |
27 | STOCH Kamil | POL | 232.0 |
28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 230.0 |
29 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 229.0 |
30 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 229.0 |
31 | BODMER Pascal | GER | 112.5 |
32 | HULA Stefan | POL | 112.5 |
33 | KARELIN Pavel | RUS | 111.5 |
34 | TAKEUCHI Taku | JPN | 110.5 |
35 | KUETTEL Andreas | SUI | 110.0 |
36 | MIETUS Krzysztof | POL | 109.0 |
37 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 108.5 |
38 | DAMJAN Jernej | SLO | 108.0 |
39 | HLAVA Lukas | CZE | 108.0 |
40 | KIM Hyun-Ki | KOR | 107.0 |
41 | ALEXANDER Nicholas | USA | 106.5 |
42 | FRENETTE Peter | USA | 106.5 |
43 | MORASSI Andrea | ITA | 106.0 |
44 | KOROLEV Alexey | KAZ | 105.0 |
45 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 104.5 |
46 | IPATOV Dimitry | RUS | 102.5 |
47 | LAZZARONI David | FRA | 101.0 |
48 | CHOI Heung-Chul | KOR | 95.0 |
49 | JOHNSON Anders | USA | 92.5 |
50 | BOSHCHUK Volodymyr | UKR | 91.5 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a