| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | AMMANN Simon | SUI | 276.5 |
| 2 | MALYSZ Adam | POL | 269.5 |
| 3 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 268.0 |
| 4 | AHONEN Janne | FIN | 263.0 |
| 5 | UHRMANN Michael | GER | 262.5 |
| 6 | KRANJEC Robert | SLO | 259.5 |
| 7 | PREVC Peter | SLO | 259.0 |
| 8 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 258.5 |
| 9 | JACOBSEN Anders | NOR | 257.0 |
| 10 | SCHMITT Martin | GER | 256.0 |
| 11 | LOITZL Wolfgang | AUT | 255.0 |
| 12 | HILDE Tom | NOR | 252.0 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE | 252.0 |
| 14 | JANDA Jakub | CZE | 250.5 |
| 15 | ITO Daiki | JPN | 249.5 |
| 16 | NEUMAYER Michael | GER | 247.0 |
| 17 | KASAI Noriaki | JPN | 244.5 |
| 18 | BARDAL Anders | NOR < |
