| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | AMMANN Simon | SUI | 283.6 |
| 2 | MALYSZ Adam | POL | 269.4 |
| 3 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 262.2 |
| 4 | KOFLER Andreas | AUT | 261.2 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 246.7 |
| 6 | NEUMAYER Michael | GER | 245.5 |
| 7 | HAJEK Antonin | CZE | 240.6 |
| 8 | KASAI Noriaki | JPN | 239.2 |
| 9 | KRANJEC Robert | SLO | 233.7 |
| 10 | LOITZL Wolfgang | AUT | 230.3 |
| 11 | HILDE Tom | NOR | 227.9 |
| 12 | JACOBSEN Anders | NOR | 226.4 |
| 13 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 225.5 |
| 14 | STOCH Kamil | POL | 224.1 |
| 15 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 223.6 |
| 16 | PREVC Peter | SLO | 222.3 |
| 17 | JANDA Jakub | CZE | 221.4 |
| 18 | OLLI Harri | FIN&n |
