Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | RICKER Maelle | CAN | |
2 | ANTHONIOZ Deborah | FRA | |
3 | NOBS Olivia | SUI | |
4 | OLAFSEN Helene | NOR | |
5 | JACOBELLIS Lindsey | USA | |
6 | MOENNE LOCCOZ Nelly | FRA | |
7 | FRANCON Mellie | SUI | |
8 | GILLINGS Zoe | GBR | |
9 | MEILER Simona | SUI | |
10 | KRINGS Doresia | AUT | |
11 | FREI Sandra | SUI | |
12 | GULINI Faye | USA | |
13 | CHAPOTOT Claire | FRA | |
14 | DOI Natsuko | JPN | |
15 | LUNDHOLDT Julie-Wendel | DEN | |
16 | RAMBERGER Maria | AUT | |
17 | BRUTTO Raffaella | ITA | |
18 | HICKEY Stephanie | AUS | |
19 | CLARK RIBEIRO Isabel | BRA | |
20 | MALTAIS Dominique | CAN | |
21 | CHYTHLOOK-SIFSOF Callan | USA |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a