Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | SABLIKOVA Martina | CZE | 4:02.53 | |
2 | BECKERT Stephanie | GER | 4:04.62 | +2.09 |
3 | GROVES Kristina | CAN | 4:04.84 | +2.31 |
4 | ANSCHUTZ THOMS Daniela | GER | 4:04.87 | +2.34 |
5 | HUGHES Clara | CAN | 4:06.01 | +3.48 |
6 | HOZUMI Masako | JAP | 4:07.36 | +4.83 |
7 | WUST Ireen | NED | 4:08.09 | +5.56 |
8 | HAUGLI Maren | NOR | 4:10.01 | +7.48 |
9 | SWIDER-PELTZ JR. Nancy | USA | 4:11.16 | +8.63 |
10 | GROENEWOLD Renate | NED | 4:11.25 | +8.72 |
11 | VALKENBURG Diane | NED | 4:11.71 | +9.18 |
12 | ROOKARD Jilleanne | USA | 4:13.05 | +10.52 |
13 | MATTSCHERODT Katrin | GER | 4:13.72 | +11.19 |
14 | KLASSEN Cindy | CAN | 4:15.53 | +13.00 |
15 | ISHIZAWA Shiho | JAP | 4:15.62 | +13.09 |
16 | ROKITA Anna | AUT | 4:16.42 | +13.89 |
17 | RANEY-NORMAN Catherine | USA | 4:16.59 | +14.06 |
18 | VYSOKOVA Svetlana | RUS | 4:16.91 | +14.38 |
19 | NOH Seon-Yeong | KOR | 4:17.36 | +14.83 |
20 | LIKHACHOVA Galina | RUS | 4:17.63 | +15.10 |
21 | NATORI Eri | JAP | 4:18.18 | +15.65 |
22 | WANG Fei | CHN | 4:18.42 | +15.89 |
23 | LEE Ju-Youn | KOR | 4:18.87 | +16.34 |
24 | ZLOTKOWSKA Luiza | POL | 4:19.13 | +16.60 |
25 | FU Chunyan | CHN | 4:20.62 | +18.09 |
26 | PARK Do-Yeong | KOR | 4:20.92 | +18.39 |
27 | GRAGE Cathrine | DEN | 4:20.93 | +18.40 |
28 | WOZNIAK Katarzyna | POL | 4:22.35 | +19.82 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata