Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | MO Tae-Bum | KOR | 69.82 | |
2 | NAGASHIMA Keiichiro | JAP | 69.98 | +0.16 |
3 | KATO Joji | JAP | 70.01 | +0.19 |
4 | LEE Kang-Seok | KOR | 70.041 | +0.22 |
5 | POUTALA Mika | FIN | 70.044 | +0.22 |
6 | SMEEKENS Jan | NED | 70.21 | +0.39 |
7 | YU Fengtong | CHN | 70.23 | +0.41 |
8 | GREGG Jamie | CAN | 70.26 | +0.44 |
9 | WOTHERSPOON Jeremy | CAN | 70.282 | +0.46 |
10 | ZHANG Zhongqi | CHN | 70.288 | +0.46 |
11 | MULDER Ronald | NED | 70.30 | +0.48 |
12 | FREDRICKS Tucker | USA | 70.35 | +0.53 |
13 | OIKAWA Yuya | JAP | 70.42 | +0.60 |
14 | LOBKOV Dmitry | RUS | 70.46 | +0.64 |
15 | LEE Kyou-Hyuk | KOR | 70.48 | +0.66 |
16 | IRELAND Mike | CAN | 70.63 | +0.81 |
17 | OHTA Akio | JAP | 70.66 | +0.84 |
18 | IHLE Nico | GER | 71.07 | +1.25 |
19 | MUN Joon | KOR | 71.19 | +1.37 |
20 | KUIPERS Simon | NED | 71.33 | +1.51 |
21 | PARROTT Kyle | CAN | 71.344 | +1.52 |
22 | USTYNOWICZ Maciej | POL | 71.349 | +1.52 |
23 | SCHWARZ Samuel | GER | 71.51 | +1.69 |
24 | IORIATTI Ermanno | ITA | 71.79 | +1.97 |
25 | WANG Nan | CHN | 71.84 | +2.02 |
26 | PEARSON Nick | USA | 71.92 | +2.10 |
27 | NIEMINEN Tuomas | FIN | 71.98 | +2.16 |
28 | LIU Fangyi | CHN | 72.24 | +2.42 |
29 | BOS Jan | NED | 72.26 | +2.44 |
30 | PUOLAKKA Markus | FIN | 72.35 | +2.53 |
31 | NIEDZWIEDZKI Konrad | POL | 72.36 | +2.54 |
32 | LEBEDEV Aleksandr | RUS | 72.42 | +2.60 |
33 | KOSKELA Pekka | FIN | 72.47 | +2.65 |
34 | KRECH Roman | KAZ | 72.53 | +2.71 |
35 | SKOPIN Timofey | RUS | 72.94 | +3.12 |
36 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 73.03 | +3.21 |
37 | WHITMORE Mitchell | USA | 73.04 | +3.22 |
38 | BIEGA Maciej | POL | 74.57 | +4.75 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata