| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MO Tae-Bum | KOR | 69.82 | |
| 2 | NAGASHIMA Keiichiro | JAP | 69.98 | +0.16 |
| 3 | KATO Joji | JAP | 70.01 | +0.19 |
| 4 | LEE Kang-Seok | KOR | 70.041 | +0.22 |
| 5 | POUTALA Mika | FIN | 70.044 | +0.22 |
| 6 | SMEEKENS Jan | NED | 70.21 | +0.39 |
| 7 | YU Fengtong | CHN | 70.23 | +0.41 |
| 8 | GREGG Jamie | CAN | 70.26 | +0.44 |
| 9 | WOTHERSPOON Jeremy | CAN | 70.282 | +0.46 |
| 10 | ZHANG Zhongqi | CHN | 70.288 | +0.46 |
| 11 | MULDER Ronald | NED | 70.30 | +0.48 |
| 12 | FREDRICKS Tucker | USA | 70.35 | +0.53 |
| 13 | OIKAWA Yuya | JAP | 70.42 | +0.60 |
| 14 | LOBKOV Dmitry | RUS | 70.46 | +0.64 |
| 15 | LEE Kyou-Hyuk | KOR | 70.48 | +0.66 |
| 16 | IRELAND Mike | CAN | 70.63 | +0.81 |
