Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
10.11.2006 | Heerenveen | NED | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
10.11.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
10.11.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
11.11.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
11.11.2006 | Heerenveen | NED | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
11.11.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
11.11.2006 | Heerenveen | NED | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
12.11.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
12.11.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
12.11.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
12.11.2006 | Heerenveen | NED | 3000 m | K | PŚ | Wyniki | |
17.11.2006 | Berlin | GER | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
17.11.2006 | Berlin | GER | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
17.11.2006 | Berlin | GER | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
17.11.2006 | Berlin | GER | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
18.11.2006 | Berlin | GER | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.11.2006 | Berlin | GER | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.11.2006 | Berlin | GER | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
18.11.2006 | Berlin | GER | 3000 m | K | PŚ | Wyniki | |
19.11.2006 | Berlin | GER | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
19.11.2006 | Berlin | GER | bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | |
19.11.2006 | Berlin | GER | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
19.11.2006 | Berlin | GER | bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | |
25.11.2006 | Moskwa | RUS | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
25.11.2006 | Moskwa | RUS | 5000 m | K | PŚ | Wyniki | |
26.11.2006 | Moskwa | RUS | 10000 m | M | PŚ | Wyniki | |
26.11.2006 | Moskwa | RUS | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
02.12 2006 | Harbin | CHN | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
02.12 2006 | Harbin | CHN | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
02.12 2006 | Harbin | CHN | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
02.12 2006 | Harbin | CHN | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
03.12 2006 | Harbin | CHN | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.12 2006 | Harbin | CHN | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.12 2006 | Harbin | CHN | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.12 2006 | Harbin | CHN | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
03.12 2006 | Harbin | CHN | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
03.12 2006 | Harbin | CHN | 100 m | K | PŚ | Wyniki | |
09.12 2006 | Nagano | JAP | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
09.12 2006 | Nagano | JAP | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
09.12 2006 | Nagano | JAP | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
09.12 2006 | Nagano | JAP | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
10.12 2006 | Nagano | JAP | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
10.12 2006 | Nagano | JAP | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
10.12 2006 | Nagano | JAP | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
10.12 2006 | Nagano | JAP | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
10.12 2006 | Nagano | JAP | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
10.12 2006 | Nagano | JAP | 100 m | K | PŚ | Wyniki | |
12-14.01 2007 | Collalbo | ITA | Mistrzostwa Europy | ME | |||
12.01.2007 | Collalbo | ITA | 500 m | M | ME | Wyniki | |
12.01.2007 | Collalbo | ITA | 5000 m | M | ME | Wyniki | |
12.01.2007 | Collalbo | ITA | 500 m | K | ME | Wyniki | |
13.01.2007 | Collalbo | ITA | 1500 m | M | ME | Wyniki | |
13.01.2007 | Collalbo | ITA | 3000 m | K | ME | Wyniki | |
13.01.2007 | Collalbo | ITA | 1500 m | K | ME | Wyniki | |
14.01.2007 | Collalbo | ITA | 10000 m | M | ME | Wyniki | |
14.01.2007 | Collalbo | ITA | 5000 m | K | ME | Wyniki | |
14.01.2007 | Collalbo | ITA | klasyfikacja końcowa | M | ME | Wyniki | |
14.01.2007 | Collalbo | ITA | klasyfikacja końcowa | K | ME | Wyniki | |
20-21.01.2007 | Hamar | NOR | Mistrzostwa Świata w sprintach | MŚ | |||
20.01.2007 | Hamar | NOR | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
20.01.2007 | Hamar | NOR | 1000 m | M | MŚ | Wyniki | |
20.01.2007 | Hamar | NOR | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
20.01.2007 | Hamar | NOR | 1000 m | K | MŚ | Wyniki | |
21.01.2007 | Hamar | NOR | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
21.01.2007 | Hamar | NOR | 1000 m | M | MŚ | Wyniki | |
21.01.2007 | Hamar | NOR | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
21.01.2007 | Hamar | NOR | 1000 m | K | MŚ | Wyniki | |
21.01.2007 | Hamar | NOR | klasyfikacja końcowa | M | MŚ | Wyniki | |
21.01.2007 | Hamar | NOR | klasyfikacja końcowa | K | MŚ | Wyniki | |
27.01..2007 | Heerenveen | NED | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
27.01..2007 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
27.01..2007 | Heerenveen | NED | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
27.01..2007 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
28.01.2007 | Heerenveen | NED | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
28.01.2007 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
28.01.2007 | Heerenveen | NED | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
28.01.2007 | Heerenveen | NED | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
28.01.2007 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
28.01.2007 | Heerenveen | NED | 100 m | K | PŚ | Wyniki | |
03.02.2007 | Turyn | ITA | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.02.2007 | Turyn | ITA | bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | |
03.02.2007 | Turyn | ITA | 3000 m | K | PŚ | Wyniki | |
04.02.2007 | Turyn | ITA | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
04.02.2007 | Turyn | ITA | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
04.02.2007 | Turyn | ITA | bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | |
10-11.02.2007 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Świata w wieloboju | MŚ | |||
09.02.2007 | Heerenveen | NED | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
09.02.2007 | Heerenveen | NED | 5000 m | M | MŚ | Wyniki | |
09.02.2007 | Heerenveen | NED | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
10.02.2007 | Heerenveen | NED | 1500 m | M | MŚ | Wyniki | |
10.02.2007 | Heerenveen | NED | 1500 m | K | MŚ | Wyniki | |
10.02.2007 | Heerenveen | NED | 3000 m | K | MŚ | Wyniki | |
11.02.2007 | Heerenveen | NED | 10000 m | M | MŚ | Wyniki | |
11.02.2007 | Heerenveen | NED | 5000 m | K | MŚ | Wyniki | |
11.02.2007 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | M | MŚ | Wyniki | |
11.02.2007 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | K | MŚ | Wyniki | |
17.02.2007 | Erfurt | GER | 10000 m | M | PŚ | Wyniki | |
17.02.2007 | Erfurt | GER | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
18.02.2007 | Erfurt | GER | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.02.2007 | Erfurt | GER | bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | |
18.02.2007 | Erfurt | GER | 5000 m | K | PŚ | Wyniki | |
18.02.2007 | Erfurt | GER | bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | |
02.03.2007 | Calgary | CAN | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
02.03.2007 | Calgary | CAN | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
02.03.2007 | Calgary | CAN | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
02.03.2007 | Calgary | CAN | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
03.03.2007 | Calgary | CAN | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.03.2007 | Calgary | CAN | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.03.2007 | Calgary | CAN | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
03.03.2007 | Calgary | CAN | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
04.03.2007 | Calgary | CAN | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
04.03.2007 | Calgary | CAN | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
04.03.2007 | Calgary | CAN | 3000 m | K | PŚ | Wyniki | |
04.03.2007 | Calgary | CAN | 100 m | K | PŚ | Wyniki | |
08-11.03.2007 | Salt Lake City | USA | Mistrzostwa Świata na dystansach | MŚ | |||
08.03.2007 | Salt Lake City | USA | 5000 m | M | MŚ | Wyniki | |
08.03.2007 | Salt Lake City | USA | 1500 m | K | MŚ | Wyniki | |
09.03.2007 | Salt Lake City | USA | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
09.03.2007 | Salt Lake City | USA | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
09.03.2007 | Salt Lake City | USA | 3000 m | K | MŚ | Wyniki | |
10.03.2007 | Salt Lake City | USA | 1000 m | M | MŚ | Wyniki | |
10.03.2007 | Salt Lake City | USA | 10000 m | M | MŚ | Wyniki | |
10.03.2007 | Salt Lake City | USA | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
10.03.2007 | Salt Lake City | USA | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
10.03.2007 | Salt Lake City | USA | bieg pościgowy | K | MŚ | Wyniki | |
11.03.2007 | Salt Lake City | USA | 1500 m | M | MŚ | Wyniki | |
11.03.2007 | Salt Lake City | USA | bieg pościgowy | M | MŚ | Wyniki | |
11.03.2007 | Salt Lake City | USA | 1000 m | K | MŚ | Wyniki | |
11.03.2007 | Salt Lake City | USA | 5000 m | K | MŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- ME
- Mistrzostwa Europy
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie