Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-13.11.2016 | Harbin | CHN | Puchar Świata 1 | PŚ | ||||
11.11.2016 | Harbin | CHN | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2016 | Harbin | CHN | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2016 | Harbin | CHN | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2016 | Harbin | CHN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2016 | Harbin | CHN | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2016 | Harbin | CHN | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2016 | Harbin | CHN | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2016 | Harbin | CHN | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
13.11.2016 | Harbin | CHN | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
13.11.2016 | Harbin | CHN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
13.11.2016 | Harbin | CHN | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
13.11.2016 | Harbin | CHN | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
13.11.2016 | Harbin | CHN | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
13.11.2016 | Harbin | CHN | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
18-20.11.2016 | Nagano | JAP | Puchar Świata 2 | PŚ | ||||
18.11.2016 | Nagano | JAP | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2016 | Nagano | JAP | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2016 | Nagano | JAP | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2016 | Nagano | JAP | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2016 | Nagano | JAP | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2016 | Nagano | JAP | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2016 | Nagano | JAP | Sprint drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2016 | Nagano | JAP | Sprint drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
20.11.2016 | Nagano | JAP | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
20.11.2016 | Nagano | JAP | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
20.11.2016 | Nagano | JAP | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
20.11.2016 | Nagano | JAP | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
20.11.2016 | Nagano | JAP | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
20.11.2016 | Nagano | JAP | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
02-04.12.2016 | Astana | KAZ | Puchar Świata 3 | PŚ | ||||
02.12.2016 | Astana | KAZ | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2016 | Astana | KAZ | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2016 | Astana | KAZ | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Astana | KAZ | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Astana | KAZ | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Astana | KAZ | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Astana | KAZ | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Astana | KAZ | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Astana | KAZ | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Astana | KAZ | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Astana | KAZ | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Astana | KAZ | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Astana | KAZ | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Astana | KAZ | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
09-11.12.2016 | Heerenveen | NED | Puchar Świata 4 | PŚ | ||||
02.12.2016 | Heerenveen | NED | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2016 | Heerenveen | NED | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2016 | Heerenveen | NED | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Heerenveen | NED | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Heerenveen | NED | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Heerenveen | NED | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Heerenveen | NED | Sprint drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Heerenveen | NED | Sprint drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Heerenveen | NED | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Heerenveen | NED | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Heerenveen | NED | 5000m | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Heerenveen | NED | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Heerenveen | NED | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Heerenveen | NED | 10 000m | M | PŚ | Wyniki | ||
06-08.01.2017 | Warszawa | POL | Mistrzostwa Europy w wieloboju | ME | Odwołane | |||
06-08.01.2017 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Europy w wieloboju | ME | ||||
06.01.2017 | Heerenveen | NED | 500m | K | ME | Wyniki | ||
06.01.2017 | Heerenveen | NED | 3000m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 1500m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 500m | M | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 5000m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 5000m | M | ME | Wyniki | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | 1500m | M | ME | Wyniki | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | 10 000m | M | ME | Wyniki | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | K | ME | Klasyfikacja | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | M | ME | Klasyfikacja | ||
06-08.01.2017 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Europy w sprintach | ME | ||||
06.01.2017 | Heerenveen | NED | 500m | M | ME | Wyniki | ||
06.01.2017 | Heerenveen | NED | 1000m | M | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 500m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 500m | M | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 1000m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2017 | Heerenveen | NED | 1000m | M | ME | Wyniki | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | 500m | K | ME | Wyniki | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | 1000m | K | ME | Wyniki | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | K | ME | Klasyfikacja | ||
08.01.2017 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | M | ME | Klasyfikacja | ||
27-29.01.2017 | Berlin | GER | Puchar Świata 5 | PŚ | ||||
27.01.2017 | Berlin | GER | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2017 | Berlin | GER | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2017 | Berlin | GER | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2017 | Berlin | GER | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2017 | Berlin | GER | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2017 | Berlin | GER | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2017 | Berlin | GER | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2017 | Berlin | GER | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
29.01.2017 | Berlin | GER | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
29.01.2017 | Berlin | GER | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
29.01.2017 | Berlin | GER | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
29.01.2017 | Berlin | GER | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
09-12.02.2017 | Gangneung | KOR | Mistrzostwa Świata na dystansach | MŚ | ||||
09.02.2017 | Gangneung | KOR | 3000m | K | MŚ | Wyniki | ||
09.02.2017 | Gangneung | KOR | 5000m | M | MŚ | Wyniki | ||
10.02.2017 | Gangneung | KOR | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
10.02.2017 | Gangneung | KOR | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
10.02.2017 | Gangneung | KOR | Bieg pościgowy | K | MŚ | Wyniki | ||
10.02.2017 | Gangneung | KOR | Bieg pościgowy | M | MŚ | Wyniki | ||
11.02.2017 | Gangneung | KOR | 5000m | K | MŚ | Wyniki | ||
11.02.2017 | Gangneung | KOR | 1000m | M | MŚ | Wyniki | ||
11.02.2017 | Gangneung | KOR | 1000m | K | MŚ | Wyniki | ||
11.02.2017 | Gangneung | KOR | 10000m | M | MŚ | Wyniki | ||
12.02.2017 | Gangneung | KOR | 1500m | K | MŚ | Wyniki | ||
12.02.2017 | Gangneung | KOR | 1500m | M | MŚ | Wyniki | ||
12.02.2017 | Gangneung | KOR | Bieg ze startu wspólnego | K | MŚ | Wyniki | ||
12.02.2017 | Gangneung | KOR | Bieg ze startu wspólnego | M | MŚ | Wyniki | ||
25-26.02.2017 | Calgary | CAN | Mistrzostwa Świata w sprintach | MŚ | ||||
25.02.2017 | Calgary | CAN | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
25.02.2017 | Calgary | CAN | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
25.02.2017 | Calgary | CAN | 1000m | K | MŚ | Wyniki | ||
25.02.2017 | Calgary | CAN | 1000m | M | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2017 | Calgary | CAN | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2017 | Calgary | CAN | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2017 | Calgary | CAN | 1000m | K | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2017 | Calgary | CAN | 1000m | M | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2017 | Calgary | CAN | klasyfikacja końcowa | K | MŚ | Klasyfikacja | ||
26.02.2017 | Calgary | CAN | klasyfikacja końcowa | M | MŚ | Klasyfikacja | ||
04-05.03.2017 | Hamar | NOR | Mistrzostwa Świata w wieloboju | MŚ | ||||
04.03.2017 | Hamar | NOR | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
04.03.2017 | Hamar | NOR | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
04.03.2017 | Hamar | NOR | 3000m | K | MŚ | Wyniki | ||
04.03.2017 | Hamar | NOR | 5000m | M | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | Hamar | NOR | 1500m | K | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | Hamar | NOR | 1500m | M | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | Hamar | NOR | 5000m | K | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | Hamar | NOR | 10000m | M | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | Hamar | NOR | klasyfikacja końcowa | K | MŚ | Klasyfikacja | ||
05.03.2017 | Hamar | NOR | klasyfikacja końcowa | M | MŚ | Klasyfikacja | ||
10-12.03.2017 | Chelyabinsk | RUS | Puchar Świata 6 Finał | PŚ | Decyzja ISU | Odwołane | ||
11-12.03.2017 | Stavanger | NOR | Puchar Świata 6 Finał | PŚ | ||||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
11.03.2017 | Stavanger | NOR | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | Sprint drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | Sprint drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2017 | Stavanger | NOR | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- ME
- Mistrzostwa Europy
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie