| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLSSON Frida | SWE | 53:45.2 | |
| 2 | ANDERSSON Ebba | SWE | 54:36.2 | +51.0 |
| 3 | WENG Heidi | NOR | 55:11.9 | +1:26.7 |
| 4 | KAELIN Nadja | SUI | 55:36.7 | +1:51.5 |
| 5 | NISKANEN Kerttu | FIN | 55:39.2 | +1:54.0 |
| 6 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | 55:41.3 | +1:56.1 |
| 7 | JANATOVA Katerina | CZE | 55:59.0 | +2:13.8 |
| 8 | DIGGINS Jessie | USA | 56:06.3 | +2:21.1 |
| 9 | STADLOBER Teresa | AUT | 56:11.6 | +2:26.4 |
| 10 | FOSNAES Kristin Austgulen | NOR | 56:25.6 | +2:40.4 |
| 11 | SUNDLING Jonna | SWE | 56:49.5 | +3:04.3 |
| 12 | FINK Pia | GER | 56:50.1 | +3:04.9 |
| 13 | SIMPSON-LARSEN Karoline | NOR | 56:57.8 | +3:12.6 |
| 14 | ILAR Moa | SWE | 57:26.2 | +3:41.0 |
| 15 | RYYTTY Vilma | FIN | 57:37.3 | +3:52.1 |
| 16 | PERRY Leonie | FRA | 57:40.4 | +3:55.2 |
| 17 | NEPRYAEVA Dariya | AIN | 57:41.3 | +3:56.1 |
| 18 | HOFFMANN Helen | GER | 57:44.6 | +3:59.4 |
| 19 | KAELIN Marina | SUI | 57:46.5 | +4:01.3 |
| 20 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 57:46.7 | +4:01.5 |
| 21 | PIERREL Julie | FRA | 57:47.5 | +4:02.3 |
| 22 | MACKIE Alison | CAN | 57:48.3 | +4:03.1 |
| 23 | EIDUKA Patricija | LAT | 58:02.4 | +4:17.2 |
| 24 | KERN Julia | USA | 58:02.4 | +4:17.2 |
| 25 | WEBER Anja | SUI | 58:05.8 | +4:20.6 |
| 26 | McCABE Novie | USA | 58:06.1 | +4:20.9 |
| 27 | PAGNIER Cloe | FRA | 58:29.4 | +4:44.2 |
| 28 | di CENTA Martina | ITA | 58:35.2 | +4:50.0 |
| 29 | RUCKA-MICHALEK Eliza | POL | 58:35.5 | +4:50.3 |
| 30 | HENNIG DOTZLER Katharina | GER | 58:45.6 | +5:00.4 |
| 31 | CLAUDEL Delphine | FRA | 59:00.3 | +5:15.1 |
| 32 | SCHUETZOVA Sandra | CZE | 59:18.5 | +5:33.3 |
| 33 | SAUERBREY Katherine | GER | 59:26.9 | +5:41.7 |
| 34 | KARALIOVA Hanna | AIN | 59:45.6 | +6:00.4 |
| 35 | TSUCHIYA Masae | JPN | 59:50.4 | +6:05.2 |
| 36 | COMARELLA Anna | ITA | 59:53.7 | +6:08.5 |
| 37 | BRENNAN Rosie | USA | 1:00:06.0 | +6:20.8 |
| 38 | DROLET Jasmine | CAN | 1:00:18.8 | +6:33.6 |
| 39 | HAVLICKOVA Barbora | CZE | 1:00:28.5 | +6:43.3 |
| 40 | NISSINEN Vilma | FIN | 1:00:37.7 | +6:52.5 |
| 41 | SKINDER Monika | POL | 1:01:06.2 | +7:21.0 |
| 42 | PRYCE Anna | GBR | 1:01:09.5 | +7:24.3 |
| 43 | KAASIKU Kaidy | EST | 1:01:18.5 | +7:33.3 |
| 44 | del RIO ROCA Gina | AND | 1:01:36.0 | +7:50.8 |
| 45 | STEWART-JONES Katherine | CAN | 1:01:47.4 | +8:02.2 |
| 46 | ALDER Fabienne | SUI | 1:01:51.5 | +8:06.3 |
| 47 | KAASIKU Keidy | EST | 1:01:51.7 | +8:06.5 |
| 48 | GISMONDI Maria | ITA | 1:02:11.9 | +8:26.7 |
| 49 | FORDHAM Rosie | AUS | 1:02:17.8 | +8:32.6 |
| 50 | WELLS Amelia | CAN | 1:02:29.4 | +8:44.2 |
| 51 | MILERSKA Anna | CZE | 1:03:04.4 | +9:19.2 |
| 52 | VELICER Sophia Tsu | TPE | 1:03:57.5 | +10:12.3 |
| 53 | SHALYGINA Xeniya | KAZ | LAP | |
| 54 | LEE Eui Jin | KOR | LAP | |
| 55 | CHI Chunxue | CHN | LAP | |
| 56 | ZERJAV Neza | SLO | LAP | |
| 57 | LIE Ellen Soehol | AUS | LAP | |
| 58 | CRIDLAND Phoebe | AUS | LAP | |
| 59 | HOOKER Maddie | AUS | LAP | |
| 60 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | LAP | |
| 61 | NIKON Anastasiia | UKR | LAP | |
| 62 | WANG Yundi | CHN | LAP | |
| 63 | MYHAL Daryna | UKR | LAP | |
| 64 | HE Kaile | CHN | LAP | |
| 65 | HAN Dasom | KOR | LAP | |
| 66 | OJASTE Teiloora | EST | LAP | |
| 67 | SHKATULA Sofiia | UKR | LAP | |
| 68 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | LAP | |
| 69 | GALSTYAN Katya | ARM | LAP | |
| 70 | NOPRIIENKO Yelizaveta | UKR | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
