| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLZ Jordan | USA | OR 33.77 | 0.00 |
| 2 | de BOO Jenning | NED | 33.88 | +0.11 |
| 3 | DUBREUIL Laurent | CAN | 34.26 | +0.49 |
| 4 | ZUREK Damian | POL | 34.35 | +0.58 |
| 5 | DINIZ Sebas | NED | 34.461 | +0.69 |
| 6 | SHINHAMA Tatsuya | JPN | 34.466 | +0.69 |
| 7 | GAO Tingyu | CHN | 34.47 | +0.70 |
| 8 | KANIA Marek | POL | 34.48 | +0.71 |
| 9 | KOSHKIN Yevgeniy | KAZ | 34.56 | +0.79 |
| 10 | MORISHIGE Wataru | JPN | 34.62 | +0.85 |
| 11 | XUE Zhiwen | CHN | 34.66 | +0.89 |
| 12 | KIM Jun-Ho | KOR | 34.68 | +0.91 |
| 13 | MAGNUSSEN Bjorn | NOR | 34.72 | +0.95 |
| 14 | LIAN Ziwen | CHN | 34.76 | +0.99 |
| 15 | KOO Kyung-Min | KOR | 34.80 | +1.03 |
| 16 | JOHNSON Anders | CAN | 34.81 | +1.04 |
| 17 | ROSANELLI Jeffrey | ITA | 34.82 | +1.05 |
| 18 | LIIV Marten | EST | 34.83 | +1.06 |
| 19 | KURATSUBO Katsuhiro | JPN | 34.85 | +1.08 |
| 20 | LLOP IZQUIERDO Nil | ESP | 34.86 | +1.09 |
| 21 | WENNEMARS Joep | NED | 34.89 | +1.12 |
| 22 | McLEOD Cooper | USA | 34.90 | +1.13 |
| 23 | BRUNET Cedrick | CAN | 34.95 | +1.18 |
| 24 | MICHALSKI Piotr | POL | 35.10 | +1.33 |
| 25 | KLEIN Moritz | GER | 35.21 | +1.44 |
| 26 | RUKKE Henrik Fagerli | NOR | 35.36 | +1.59 |
| 27 | STOPPELMOOR Zach | USA | 35.42 | +1.65 |
| 28 | DOMBEK Hendrik | GER | 35.46 | +1.69 |
| 29 | GSCHWENTNER Ignaz | AUT | 36.07 | +2.30 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
