| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON Ebba | SWE | 2:16:28.2 | 0.0 |
| 2 | WENG Heidi | NOR | 2:18:43.5 | +2:15.3 |
| 3 | KAELIN Nadja | SUI | 2:23:09.7 | +6:41.5 |
| 4 | FOSNAES Kristin Austgulen | NOR | 2:23:12.1 | +6:43.9 |
| 5 | DIGGINS Jessie | USA | 2:23:14.6 | +6:46.4 |
| 6 | STADLOBER Teresa | AUT | 2:23:23.9 | +6:55.7 |
| 7 | NISKANEN Kerttu | FIN | 2:23:27.2 | +6:59.0 |
| 8 | RUCKA-MICHALEK Eliza | POL | 2:23:47.6 | +7:19.4 |
| 9 | HENNIG DOTZLER Katharina | GER | 2:25:16.4 | +8:48.2 |
| 10 | RIBOM Emma | SWE | 2:25:18.6 | +8:50.4 |
| 11 | EIDUKA Patricija | LAT | 2:25:42.1 | +9:13.9 |
| 12 | PAGNIER Cloe | FRA | 2:27:52.1 | +11:23.9 |
| 13 | KAASIKU Keidy | EST | 2:28:54.3 | +12:26.1 |
| 14 | SIMPSON-LARSEN Karoline | NOR | 2:29:30.3 | +13:02.1 |
| 15 | BRENNAN Rosie | USA | 2:29:30.8 | +13:02.6 |
| 16 | COMARELLA Anna | ITA | 2:31:01.4 | +14:33.2 |
| 17 | DROLET Jasmine | CAN | 2:31:34.1 | +15:05.9 |
| 18 | SCHUETZOVA Sandra | CZE | 2:31:38.8 | +15:10.6 |
| 19 | SWIRBUL Hailey | USA | 2:32:09.7 | +15:41.5 |
| 20 | KAASIKU Kaidy | EST | 2:33:32.0 | +17:03.8 |
| 21 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 2:33:38.5 | +17:10.3 |
| 22 | VELICER Sophia Tsu | TPE | 2:34:01.5 | +17:33.3 |
| 23 | TSUCHIYA Masae | JPN | 2:34:23.9 | +17:55.7 |
| 24 | HAVLICKOVA Barbora | CZE | 2:34:32.5 | +18:04.3 |
| 25 | SCHMIDT Sonjaa | CAN | 2:34:44.7 | +18:16.5 |
| 26 | KRAMER Kendall | USA | 2:35:00.4 | +18:32.2 |
| 27 | STEWART-JONES Katherine | CAN | 2:36:35.1 | +20:06.9 |
| 28 | WELLS Amelia | CAN | 2:36:47.9 | +20:19.7 |
| 29 | FORDHAM Rosie | AUS | 2:38:30.6 | +22:02.4 |
| 30 | TUUL Teesi | EST | 2:39:07.5 | +22:39.3 |
| 31 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | 2:40:22.6 | +23:54.4 |
| 32 | GAILLARD Justine | FRA | 2:45:17.7 | +28:49.5 |
| 33 | CHI Chunxue | CHN | LAP | |
| 34 | ZERJAV Neza | SLO | LAP | |
| 35 | MELNIK Anna | KAZ | LAP | |
| 36 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | LAP | |
| 37 | WANG Yundi | CHN | LAP | |
| 38 | HE Kaile | CHN | LAP | |
| SLIND Astrid Oeyre | NOR | DNF | ||
| MATINTALO JohannaYellow card | FIN | DNF | ||
| NEPRYAEVA Dariya | AIN | DSQ | ||
| KARLSSON Frida | SWE | DNS | ||
| SUNDLING Jonna | SWE | DNS | ||
| SAUERBREY Katherine | GER | DNS | ||
| PIERREL Julie | FRA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
