| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 2:06:44.8 | 0.0 |
2 | NYENGET Martin Loewstroem | NOR | 2:06:53.7 | +8.9 |
3 | IVERSEN Emil | NOR | 2:07:15.5 | +30.7 |
4 | SCHELY Theo | FRA | 2:09:44.5 | +2:59.7 |
5 | KOROSTELEV Savelii | AIN | 2:10:23.1 | +3:38.3 |
6 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 2:10:43.5 | +3:58.7 |
7 | RUUSKANEN Arsi | FIN | 2:10:51.0 | +4:06.2 |
8 | LOVERA Victor | FRA | 2:11:29.9 | +4:45.1 |
9 | BERGLUND Gustaf | SWE | 2:11:58.5 | +5:13.7 |
10 | NOTZ Florian | GER | 2:13:14.0 | +6:29.2 |
11 | CYR Antoine | CAN | 2:13:37.8 | +6:53.0 |
12 | BURY Dominik | POL | 2:13:39.7 | +6:54.9 |
13 | SCHUMACHER Gus | USA | 2:14:11.6 | +7:26.8 |
14 | KLEE Beda | SUI | 2:14:45.1 | +8:00.3 |
15 | ALEV Alvar Johannes | EST | 2:14:47.3 | +8:02.5 |
16 | DAVIES Joe | GBR | 2:14:52.7 | +8:07.9 |
17 | STEPHEN Thomas | CAN | 2:15:07.9 | +8:23.1 |
18 | DAPRA Simone | ITA | 2:15:12.7 | +8:27.9 |
19 | WIGGER Nicola | SUI | 2:15:37.8 | +8:53.0 |
20 | MOCH Friedrich | GER | 2:16:29.6 | +9:44.8 |
21 | BAUER Matyas | CZE | 2:17:23.6 | +10:38.8 |
22 | BARP Elia | ITA | 2:18:22.9 | +11:38.1 |
23 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 2:18:56.5 | +12:11.7 |
24 | HALFVARSSON Calle | SWE | 2:19:24.3 | +12:39.5 |
25 | HAEGGSTROEM JohanYellow card | SWE | 2:19:55.5 | +13:10.7 |
26 | BABA Naoto | JPN | 2:20:02.0 | +13:17.2 |
27 | VUORINEN Lauri | FIN | 2:20:30.1 | +13:45.3 |
28 | OPHOFF Mike | CZE | 2:20:43.8 | +13:59.0 |
29 | HIMMA Martin | EST | 2:21:13.2 | +14:28.4 |
30 | CRV Vili | SLO | 2:21:55.5 | +15:10.7 |
31 | VIGANTS Raimo | LAT | 2:22:20.2 | +15:35.4 |
32 | HIROSE Ryo | JPN | 2:22:41.2 | +15:56.4 |
33 | DESLOGES MathisYellow card | FRA | 2:22:53.6 | +16:08.8 |
34 | LAPALUS Hugo | FRA | 2:22:53.6 | +16:08.8 |
35 | WONDERS Hunter | USA | 2:23:34.3 | +16:49.5 |
36 | MOCH Jakob Elias | GER | 2:23:44.8 | +17:00.0 |
37 | SIMENC Miha | SLO | 2:24:25.3 | +17:40.5 |
38 | HINDS Peter | SVK | 2:25:05.5 | +18:20.7 |
39 | DAL FARRA Franco | ARG | 2:25:30.2 | +18:45.4 |
40 | LISOHOR Oleksandr | UKR | 2:27:02.6 | +20:17.8 |
41 | de CAMPO Seve | AUS | 2:29:22.8 | +22:38.0 |
42 | PESHKOV Daniel | BUL | 2:33:00.0 | +26:15.2 |
43 | DRAHUN Dmytro | UKR | 2:33:29.1 | +26:44.3 |
44 | KONYA Adam | HUN | LAP | |
45 | LI Minglin | CHN | LAP | |
46 | MURATBEKOV Amirgali | KAZ | LAP | |
47 | PEPENE Paul Constantin | ROU | LAP | |
48 | BENEDIKTSSON Dagur | ISL | LAP | |
49 | COJOCARU Gabriel | ROU | LAP | |
50 | GRONLUND Timo Juhani | BOL | LAP | |
51 | SAULITIS Niks | LAT | LAP | |
52 | CHANLOUNG Mark | THA | LAP | |
53 | FODSTAD Fredrik | COL | LAP | |
54 | BUKI Adam | HUN | LAP | |
55 | SKENDER Marko | CRO | LAP | |
56 | ENDRESTAD Sebastian | CHI | LAP | |
57 | STROLIA Tautvydas | LTU | LAP | |
| AMUNDSEN Harald Oestberg | NOR | DNF | ||
| NISKANEN IivoYellow card | FIN | DNF | ||
| NOVAK Michal | CZE | DNF | ||
| BASHMAKOV Nail | KAZ | DNF | ||
| SAVART Stevenson | HAI | DNF | ||
| PELLEGRINO Federico | ITA | DNS | ||
| HAKOLA Ristomatti | FIN | DNS | ||
| OGDEN Ben | USA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
