| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 1:13.92 (1) | 1:11.08 (11) | 2:25.00 | |
| 2 | ODERMATT Marco | SUI | 1:14.87 (2) | 1:10.71 (6) | 2:25.58 | +0.58 |
| 3 | MEILLARD Loic | SUI | 1:15.49 (3) | 1:10.68 (5) | 2:26.17 | +1.17 |
| 4 | TUMLER Thomas | SUI | 1:15.81 (4) | 1:10.64 (3) | 2:26.45 | +1.45 |
| 5 | McGRATH Atle Lie | NOR | 1:15.93 (8) | 1:10.89 (9) | 2:26.82 | +1.82 |
| 6 | ANGUENOT Leo | FRA | 1:15.83 (5) | 1:11.16 (12) | 2:26.99 | +1.99 |
| 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:15.85 (6) | 1:11.19 (14) | 2:27.04 | +2.04 |
| 8 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | 1:15.92 (7) | 1:11.31 (18) | 2:27.23 | +2.23 |
| 9 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:16.66 (18) | 1:10.62 (2) | 2:27.28 | +2.28 |
| 10 | VERDU Joan | AND | 1:16.69 (19) | 1:10.60 (1) | 2:27.29 | +2.29 |
| 11 | HAUGAN Timon | NOR | 1:16.49 (14) | 1:10.81 (8) | 2:27.30 | +2.30 |
| 12 | KRANJEC Zan | SLO | 1:16.03 (9) | 1:11.41 (22) | 2:27.44 | +2.44 |
| 13 | SCHMID Alexander | GER | 1:16.84 (20) | 1:10.64 (3) | 2:27.48 | +2.48 |
| 14 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:16.59 (16) | 1:10.91 (10) | 2:27.50 | +2.50 |
| 15 | GRAMMEL Anton | GER | 1:16.56 (15) | 1:11.16 (12) | 2:27.72 | +2.72 |
| 16 | FEURSTEIN Patrick | AUT | 1:16.46 (13) | 1:11.38 (20) | 2:27.84 | +2.84 |
| 17 | RADAMUS River | USA | 1:16.38 (12) | 1:11.58 (24) | 2:27.96 | +2.96 |
| 18 | AERNI Luca | SUI | 1:16.89 (21) | 1:11.30 (17) | 2:28.19 | +3.19 |
| 19 | HAASER Raphael | AUT | 1:17.46 (24) | 1:10.75 (7) | 2:28.21 | +3.21 |
| 20 | BORGNAES Christian | DEN | 1:17.10 (22) | 1:11.25 (15) | 2:28.35 | +3.35 |
| 21 | ZAMPA Andreas | SVK | 1:16.64 (17) | 1:11.80 (25) | 2:28.44 | +3.44 |
| 22 | AX SWARTZ Fabian | SWE | 1:17.42 (23) | 1:11.34 (19) | 2:28.76 | +3.76 |
| 23 | DRUKAROV Andrej | LTU | 1:17.56 (25) | 1:11.47 (23) | 2:29.03 | +4.03 |
| 24 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:17.86 (26) | 1:11.27 (16) | 2:29.13 | +4.13 |
| 25 | SARCHETT Ryder | USA | 1:18.72 (29) | 1:11.39 (21) | 2:30.11 | +5.11 |
| 26 | GRAVIER Tiziano | ARG | 1:18.45 (27) | 1:11.85 (26) | 2:30.30 | +5.30 |
| 27 | POHJOLAINEN Jesper | FIN | 1:18.77 (30) | 1:12.10 (27) | 2:30.87 | +5.87 |
| 28 | LAINE Tormis | EST | 1:18.84 (32) | 1:12.73 (28) | 2:31.57 | +6.57 |
| 29 | LAIDLAW Harry | AUS | 1:18.52 (28) | 1:13.38 (29) | 2:31.90 | +6.90 |
| 30 | HOLSCHER Tomas | CHI | 1:19.92 (34) | 1:13.57 (30) | 2:33.49 | +8.49 |
| 31 | ONGARO Giovanni | BRA | 1:19.95 (35) | 1:14.20 (31) | 2:34.15 | +9.15 |
| 32 | URY Balint | HUN | 1:19.60 (33) | 1:14.70 (33) | 2:34.30 | +9.30 |
| 33 | JUNG Donghyun | KOR | 1:20.84 (37) | 1:14.57 (32) | 2:35.41 | +10.41 |
| 34 | XHEPA Denni | ALB | 1:20.57 (36) | 1:15.34 (34) | 2:35.91 | +10.91 |
| 35 | MULLER Marek | CZE | 1:21.90 (39) | 1:15.87 (36) | 2:37.77 | +12.77 |
| 36 | PIROZZI MAYER Nicolas | URU | 1:22.99 (43) | 1:15.66 (35) | 2:38.65 | +13.65 |
| 37 | ZLATKOV Kalin | BUL | 1:22.32 (40) | 1:16.76 (38) | 2:39.08 | +14.08 |
| 38 | GUERILLOT Emeric | POR | 1:22.87 (42) | 1:16.58 (37) | 2:39.45 | +14.45 |
| 39 | SLJIVIC Marko | BIH | 1:22.76 (41) | 1:17.45 (41) | 2:40.21 | +15.21 |
| 40 | SHEPIUK Dmytro | UKR | 1:22.99 (43) | 1:17.37 (39) | 2:40.36 | +15.36 |
| 41 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:23.32 (45) | 1:18.13 (44) | 2:41.45 | +16.45 |
| 42 | COMERFORD Cormac | IRL | 1:24.32 (46) | 1:17.43 (40) | 2:41.75 | +16.75 |
| 43 | STEFANESCU Alexandru Stefan | ROU | 1:25.17 (51) | 1:17.53 (42) | 2:42.70 | +17.70 |
| 44 | VIANO Richardson | HAI | 1:24.55 (47) | 1:18.28 (47) | 2:42.83 | +17.83 |
| 45 | OPMANIS Elvis | LAT | 1:24.90 (48) | 1:18.20 (45) | 2:43.10 | +18.10 |
| 46 | OSCH Matthieu | LUX | 1:25.06 (50) | 1:18.12 (43) | 2:43.18 | +18.18 |
| 47 | TOMOVIC Aleksa | SRB | 1:24.97 (49) | 1:18.64 (48) | 2:43.61 | +18.61 |
| 48 | TCHIBOZO Nathan | BEN | 1:25.42 (52) | 1:18.23 (46) | 2:43.65 | +18.65 |
| 49 | ONOL LANG Thomas Kaan | TUR | 1:25.67 (53) | 1:18.83 (49) | 2:44.50 | +19.50 |
| 50 | NAZAROV Medet | UZB | 1:25.75 (54) | 1:21.14 (58) | 2:46.89 | +21.89 |
| 51 | KHOKHLOV Rostislav | KAZ | 1:26.38 (55) | 1:20.98 (56) | 2:47.36 | +22.36 |
| 52 | ALLEYNE Nikhil | TTO | 1:27.79 (59) | 1:19.93 (50) | 2:47.72 | +22.72 |
| 53 | GAXIOLA Lasse | MEX | 1:27.23 (56) | 1:20.85 (52) | 2:48.08 | +23.08 |
| 54 | CECCARELLI Francis | PHI | 1:27.36 (57) | 1:20.87 (53) | 2:48.23 | +23.23 |
| 55 | PETKOV Viktor | MKD | 1:27.36 (57) | 1:21.01 (57) | 2:48.37 | +23.37 |
| 56 | BUCHUKURI Luka | GEO | 1:28.21 (61) | 1:20.57 (51) | 2:48.78 | +23.78 |
| 57 | GRAVIER Mathieu | MAD | 1:27.86 (60) | 1:20.97 (55) | 2:48.83 | +23.83 |
| 58 | LIU Xiaochen | CHN | 1:29.45 (66) | 1:20.96 (54) | 2:50.41 | +25.41 |
| 59 | HARUTYUNYAN Harutyun | ARM | 1:28.91 (63) | 1:21.67 (59) | 2:50.58 | +25.58 |
| 60 | WIEST Fabian | THA | 1:28.85 (62) | 1:21.96 (60) | 2:50.81 | +25.81 |
| 61 | KIYADARBANDSARI Mohammad | IRI | 1:29.14 (64) | 1:22.03 (61) | 2:51.17 | +26.17 |
| 62 | SHAKIROV Timur | KGZ | 1:29.52 (67) | 1:22.50 (63) | 2:52.02 | +27.02 |
| 63 | WEIR Thomas | RSA | 1:29.55 (68) | 1:22.48 (62) | 2:52.03 | +27.03 |
| 64 | KOUYOUMDJIAN Yianno | CYP | 1:29.14 (64) | 1:22.97 (66) | 2:52.11 | +27.11 |
| 65 | MINI Rafael | SMR | 1:29.88 (70) | 1:22.68 (64) | 2:52.56 | +27.56 |
| 66 | LABORDE DIT PERE Issa Gachingiri | KEN | 1:29.57 (69) | 1:23.21 (67) | 2:52.78 | +27.78 |
| 67 | ABDI Fayik | KSA | 1:30.52 (71) | 1:22.89 (65) | 2:53.41 | +28.41 |
| 68 | YUNG Hau Tsuen Adrian | HKG | 1:31.22 (72) | 1:24.99 (69) | 2:56.21 | +31.21 |
| 69 | ABEDA Shannon | ERI | 1:33.00 (73) | 1:23.30 (68) | 2:56.30 | +31.30 |
| VINATZER Alex | ITA | 1:16.31 (11) | DNF | |||
| GRATZ Fabian | GER | 1:16.20 (10) | DNF | |||
| ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA | 1:18.79 (31) | DNF | |||
| SIGURDSSON Jon Erik | ISL | 1:21.61 (38) | DNF | |||
| MAES Sam | BEL | DNF | ||||
| de ALIPRANDINI Luca | ITA | DNF | ||||
| SOLBERG Eirik Hystad | NOR | DNF | ||||
| KASTLUNGER Tobias | ITA | DNF | ||||
| HALLBERG Eduard | FIN | DNF | ||||
| TRANCHINA Pietro | MAR | DNF | ||||
| NEGOMIR Kyle | USA | DNF | ||||
| BASHA Faiz Basha Munwar | SGP | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
