| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 47.13 (1) | 51.97 (2) | 1:39.10 | |
| 2 | RAST Camille | SUI | 48.18 (4) | 52.42 (5) | 1:40.60 | +1.50 |
| 3 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 48.29 (5) | 52.52 (9) | 1:40.81 | +1.71 |
| 4 | HOLDENER Wendy | SUI | 48.29 (5) | 52.74 (14) | 1:41.03 | +1.93 |
| 5 | TRUPPE Katharina | AUT | 48.77 (10) | 52.33 (4) | 1:41.10 | +2.00 |
| 6 | HUBER Katharina | AUT | 48.68 (9) | 52.50 (8) | 1:41.18 | +2.08 |
| 7 | MEILLARD Melanie | SUI | 49.07 (14) | 52.18 (3) | 1:41.25 | +2.15 |
| 8 | MOLTZAN Paula | USA | 49.90 (28) | 51.39 (1) | 1:41.29 | +2.19 |
| 9 | AICHER Emma | GER | 48.45 (8) | 53.14 (20) | 1:41.59 | +2.49 |
| 10 | McFARLANE Caitlin | FRA | 48.88 (12) | 52.90 (16) | 1:41.78 | +2.68 |
| 10 | COLTURI Lara | ALB | 48.39 (7) | 53.39 (23) | 1:41.78 | +2.68 |
| 12 | ST-GERMAIN Laurence | CAN | 49.39 (18) | 52.43 (6) | 1:41.82 | +2.72 |
| 13 | PETERLINI Martina | ITA | 49.67 (23) | 52.46 (7) | 1:42.13 | +3.03 |
| 13 | DELLA MEA Lara | ITA | 49.14 (15) | 52.99 (17) | 1:42.13 | +3.03 |
| 15 | LAMURE Marie | FRA | 49.03 (13) | 53.11 (19) | 1:42.14 | +3.04 |
| 16 | NULLMEYER Ali | CAN | 49.47 (20) | 52.70 (11) | 1:42.17 | +3.07 |
| 17 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 49.46 (19) | 52.73 (13) | 1:42.19 | +3.09 |
| 18 | DUBOVSKA Martina | CZE | 49.69 (24) | 52.59 (10) | 1:42.28 | +3.18 |
| 19 | HURT A J | USA | 49.35 (17) | 53.08 (18) | 1:42.43 | +3.33 |
| 20 | VLHOVA Petra | SVK | 49.99 (29) | 52.71 (12) | 1:42.70 | +3.60 |
| 21 | WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 49.99 (29) | 52.78 (15) | 1:42.77 | +3.67 |
| 22 | GALLHUBER Katharina | AUT | 49.70 (25) | 53.16 (22) | 1:42.86 | +3.76 |
| 23 | HOFFMAN Madison | AUS | 49.88 (26) | 53.15 (21) | 1:43.03 | +3.93 |
| 24 | BUCIK JOGAN Ana | SLO | 49.89 (27) | 53.83 (25) | 1:43.72 | +4.62 |
| 25 | HOERHAGER Lisa | AUT | 50.13 (32) | 53.82 (24) | 1:43.95 | +4.85 |
| 26 | LJUTIC Zrinka | CRO | 49.30 (16) | 54.69 (30) | 1:43.99 | +4.89 |
| 27 | SMART Amelia | CAN | 50.06 (31) | 54.43 (26) | 1:44.49 | +5.39 |
| 28 | TOMSIC Nika | SLO | 50.33 (34) | 54.64 (29) | 1:44.97 | +5.87 |
| 29 | KOSKINEN Silja | FIN | 50.81 (37) | 54.49 (27) | 1:45.30 | +6.20 |
| 30 | SINIGOI Caterina | SLO | 50.87 (38) | 54.54 (28) | 1:45.41 | +6.31 |
| 31 | TOTH Zita | HUN | 50.73 (36) | 55.71 (33) | 1:46.44 | +7.34 |
| 32 | BECK Madeleine | LIE | 51.23 (40) | 55.42 (31) | 1:46.65 | +7.55 |
| 33 | RODRIGUEZ ELOSEGUI Arrieta | ESP | 51.19 (39) | 55.64 (32) | 1:46.83 | +7.73 |
| 34 | VANREUSEL Kim | BEL | 51.46 (41) | 55.71 (33) | 1:47.17 | +8.07 |
| 35 | ALEXANDER Kiki | CAN | 51.74 (42) | 55.75 (35) | 1:47.49 | +8.39 |
| 36 | LAPANJA Lila Grace | SLO | 51.91 (44) | 55.87 (36) | 1:47.78 | +8.68 |
| 37 | SHKANOVA Maria | AIN | 51.86 (43) | 56.08 (37) | 1:47.94 | +8.84 |
| 38 | LABASTOVA Alena | CZE | 52.12 (45) | 56.88 (38) | 1:49.00 | +9.90 |
| 39 | MARKTHALER Lara | RSA | 52.72 (46) | 56.95 (40) | 1:49.67 | +10.57 |
| 39 | HUDSON Piera | UAE | 52.74 (48) | 56.93 (39) | 1:49.67 | +10.57 |
| 41 | ZURBRIGGEN Anina | BUL | 52.73 (47) | 57.07 (41) | 1:49.80 | +10.70 |
| 42 | VORRE Clara-Marie Holmer | DEN | 53.03 (49) | 58.69 (43) | 1:51.72 | +12.62 |
| 43 | BONDARE Liene | LAT | 53.95 (53) | 58.30 (42) | 1:52.25 | +13.15 |
| 44 | SALEHHUDDIN Aruwin | MAS | 55.09 (54) | 59.73 (44) | 1:54.82 | +15.72 |
| 45 | GUERILLOT Vanina | POR | 53.48 (52) | 1:01.66 (47) | 1:55.14 | +16.04 |
| 46 | ALIC Esma | BIH | 55.32 (55) | 59.99 (45) | 1:55.31 | +16.21 |
| 47 | STEPANAUSKAITE Neringa | LTU | 55.59 (56) | 1:01.91 (48) | 1:57.50 | +18.40 |
| 48 | ZURBAY Anabelle | IRL | 56.91 (57) | 1:01.59 (46) | 1:58.50 | +19.40 |
| 49 | CLERC Mialitiana | MAD | 58.97 (58) | 1:03.63 (49) | 2:02.60 | +23.50 |
| 50 | PROULX Tallulah | PHI | 1:02.93 (61) | 1:05.55 (50) | 2:08.48 | +29.38 |
| 51 | PAPATHOMA PARASKEVAIDOU A.A. | AZE | 1:01.81 (59) | 1:07.34 (51) | 2:09.15 | +30.05 |
| 52 | LEE Wen-Yi | TPE | 1:05.47 (63) | 1:07.66 (52) | 2:13.13 | +34.03 |
| 53 | SAVEHSHEMSHAKI Sadaf | IRI | 1:06.64 (64) | 1:11.95 (53) | 2:18.59 | +39.49 |
| DUERR Lena | GER | 47.95 (2) | DNF | |||
| HECTOR Sara | SWE | 48.84 (11) | DNF | |||
| OEHLUND Cornelia | SWE | 48.13 (3) | DNF | |||
| CHRISTEN Eliane | SUI | 49.63 (22) | DNF | |||
| ESCANE Doriane | FRA | 50.63 (35) | DNF | |||
| POHJOLAINEN Rosa | FIN | 50.25 (33) | DNF | |||
| SAWICKA Aniela | POL | 53.03 (49) | DNF | |||
| MOLDOVAN Sofia Maria | ROU | 53.21 (51) | DNF | |||
| ZHANG Yuying | CHN | 1:02.72 (60) | DNF | |||
| KING Eloise Yung Shih | HKG | 1:04.16 (62) | DNF | |||
| POPOVIC Leona | CRO | 49.55 (21) | DSQ | |||
| CHEVRIER Marion | FRA | DNF | ||||
| GERMANE Dzenifera | LAT | DNF | ||||
| ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | DNF | ||||
| ANDO Asa | JPN | DNF | ||||
| O’BRIEN Nina | USA | DNF | ||||
| TROCKER Anna | ITA | DNF | ||||
| MIJARES RUF Carla | AND | DNF | ||||
| BARUZZI FARRIOL Francesca | ARG | DNF | ||||
| HEAYDON Phoebe | AUS | DNF | ||||
| STJERNESUND Thea Louise | NOR | DNF | ||||
| GIM Sohui | KOR | DNF | ||||
| SZOLLOS Noa | ISR | DNF | ||||
| SKOROKHODOVA Alexandra | KAZ | DNF | ||||
| ATANASOVSKA Jana | MKD | DNF | ||||
| SOMMEROVA Celine | CZE | DNF | ||||
| TEN RAA Gwyneth | LUX | DNF | ||||
| SROBOVA Katarina | SVK | DNF | ||||
| GATCLIFFE Emma | TTO | DNF | ||||
| SHEPILENKO Anastasiia | UKR | DNF | ||||
| VUCINIC Pia | CRO | DNF | ||||
| PARK Seoyun | KOR | DNF | ||||
| van PELT Elin | ISL | DNF | ||||
| DAUTI Semire | ALB | DNF | ||||
| KRISTINSDOTTIR Sonja Li | ISL | DNF | ||||
| KRYEZIU Kiana | KOS | DNF | ||||
| PADILHA Alice | BRA | DNF | ||||
| HASIRCI Ada | TUR | DNF | ||||
| LOIZIDOU Andrea | CYP | DNF | ||||
| TSIKLAURI Nino | GEO | DSQ | ||||
| TSIOVOLOU Maria Eleni | GRE | DSQ | ||||
| BRUNGA Lisa | ALB | DSQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
