| Poz. | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1:15:44.8 | 0.0 |
| 2 | Szwecja | 1:16:35.7 | +50.9 |
| 3 | Finlandia | 1:16:59.5 | +1:14.7 |
| 4 | Niemcy | 1:17:20.8 | +1:36.0 |
| 5 | USA | 1:17:37.0 | +1:52.2 |
| 6 | Włochy | 1:17:44.5 | +1:59.7 |
| 7 | Szwajcaria | 1:18:02.1 | +2:17.3 |
| 8 | Kanada | 1:19:20.7 | +3:35.9 |
| 9 | Francja | 1:20:28.6 | +4:43.8 |
| 10 | Austria | 1:20:33.8 | +4:49.0 |
| 11 | Czechy | 1:20:58.6 | +5:13.8 |
| 12 | Polska | 1:21:21.6 | +5:36.8 |
| 13 | Estonia | 1:21:46.2 | +6:01.4 |
| 14 | Australia | 1:25:06.1 | +9:21.3 |
| 15 | Kazachstan | LAP | |
| 16 | Ukraina | LAP | |
| 17 | Łotwa | LAP | |
| 18 | Słowenia | LAP | |
| 19 | Chiny | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
