| Poz. | Kraj | Strzelanie | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 1+9 | 1:19:55.2 | 0.0 |
| 2 | Norwegia | 0+6 | 1:20:05.0 | +9.8 |
| 3 | Szwecja | 0+6 | 1:20:52.7 | +57.5 |
| 4 | Niemcy | 0+12 | 1:21:43.5 | +1:48.3 |
| 5 | USA | 0+8 | 1:22:22.6 | +2:27.4 |
| 6 | Czechy | 0+10 | 1:22:26.5 | +2:31.3 |
| 7 | Finlandia | 2+10 | 1:22:29.3 | +2:34.1 |
| 8 | Szwajcaria | 2+12 | 1:22:36.6 | +2:41.4 |
| 9 | Słowenia | 1+11 | 1:22:53.0 | +2:57.8 |
| 10 | Austria | 0+7 | 1:22:58.5 | +3:03.3 |
| 11 | Polska | 0+10 | 1:23:32.5 | +3:37.3 |
| 12 | Bułgaria | 0+10 | 1:23:42.5 | +3:47.3 |
| 13 | Estonia | 0+6 | 1:23:48.8 | +3:53.6 |
| 14 | Włochy | 0+9 | 1:24:23.7 | +4:28.5 |
| 15 | Litwa | 0+9 | 1:24:40.3 | +4:45.1 |
| 16 | Ukraina | 2+12 | 1:25:07.4 | +5:12.2 |
| 17 | Kanada | 3+13 | 1:26:26.9 | +6:31.7 |
| 18 | Łotwa | 5+13 | 1:26:39.1 | +6:43.9 |
| 19 | Belgia | 0+18 | 1:26:55.8 | +7:00.6 |
| 20 | Rumunia | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
