| Poz. | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3:03.406 | TR |
| 2 | Austria | 3:03.486 | +0.080 |
| 3 | Łotwa | 3:04.354 | +0.948 |
| 4 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 3:04.667 | +1.261 |
| 5 | Włochy | 3:04.852 | +1.446 |
| 6 | Kanada | 3:05.235 | +1.829 |
| 7 | USA | 3:05.741 | +2.335 |
| 8 | Polska | 3:07.136 | +3.730 |
| 9 | Rumunia | 3:07.692 | +4.286 |
| 10 | Czechy | 3:09.556 | +6.150 |
| 11 | Ukraina | 3:09.604 | +6.198 |
| 12 | Chiny | 3:10.182 | +6.776 |
| 13 | Korea Płd. | 3:11.238 | +7.832 |
| Słowacja | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2021/2022
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
