| Poz. | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | TR 3:41.672 | 0.000 |
| 2 | Austria | 3:42.214 | +0.542 |
| 3 | Włochy | 3:42.521 | +0.849 |
| 4 | Łotwa | 3:42.749 | +1.077 |
| 5 | USA | 3:42.776 | +1.104 |
| 6 | Ukraina | 3:46.174 | +4.502 |
| 7 | Chiny | 3:46.842 | +5.170 |
| 8 | Polska | 3:47.334 | +5.662 |
| 9 | Rumunia | 3:49.931 | +8.259 |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
