| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAUBITZ Julia | GER | 3:30.625 | 0.000 |
| 2 | BOTA Elina | LAT | 3:31.543 | +0.918 |
| 3 | FARQUHARSON Ashley | USA | 3:31.582 | +0.957 |
| 4 | HOFER Verena | ITA | 3:31.645 | +1.020 |
| 5 | ROBATSCHER Sandra | ITA | 3:31.732 | +1.107 |
| 6 | BERREITER Anna | GER | 3:32.010 | +1.385 |
| 7 | SCHULTE Lisa | AUT | 3:32.062 | +1.437 |
| 8 | FRAEBEL Merle Malou | GER | 3:32.172 | +1.547 |
| 9 | MAAG Natalie | SUI | 3:32.407 | +1.782 |
| 10 | PROCK Hannah | AUT | 3:32.763 | +2.138 |
| 11 | SCHWARZ Dorothea | AUT | 3:32.830 | +2.205 |
| 12 | FISCHNALLER Emily | USA | 3:33.035 | +2.410 |
| 13 | OLESIK Daria | AIN | 3:33.210 | +2.585 |
| 14 | BRITCHER Summer | USA | 3:33.553 | +2.928 |
| 15 | SUSKO Embyr-Lee | CAN | 3:33.802 | +3.177 |
| 16 | APARJODE Kendija | LAT | 3:33.988 | +3.363 |
| 17 | ELLIS Trinity | CAN | 3:34.329 | +3.704 |
| 18 | TUNYTSKA Yulianna | UKR | 3:34.823 | +4.198 |
| 19 | KOHALA Tove | SWE | 3:35.488 | +4.863 |
| 20 | SMAHA Olena | UKR | 3:35.688 | +5.063 |
| 21 | WANG Peixuan | CHN | 1:48.357 | +3.169 |
| 22 | RAVENNA Veronica Maria | ARG | 1:48.555 | +3.367 |
| 23 | DOMARADZKA Klaudia | POL | 1:48.973 | +3.785 |
| 24 | JUNG Hyesun | KOR | 1:49.587 | +4.399 |
| 25 | BUZATOIU Ioana-Corina | ROU | 1:49.848 | +4.660 |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
